区块链贷款公司Figure二季度净收入同比增长113%至2.26亿美元

【区块链贷款公司Figure二季度净收入同比增长113%至2.26亿美元】金色财经报道,8月13日,据 CoinDesk 报道,由前 SoFi 首席执行官 Mike Cagney 联合创立的区块链贷款公司 Figure Technology Solutions (FIGR) 公布第二季度财报,其净营收为 2.26 亿美元,同比增长113%。净利润增长 192% 至 8700 万美元。增长主要得益于 Figure 的消费贷款市场,该市场交易量达到 43 亿美元,同比增长 132%。其连接贷款发起人和资金提供方的平台 Figure Connect 贡献了 28 亿美元,约占总交易量的 65%。FIGR 股票周四盘前交易上涨约 5%,延续了周三 10% 的涨幅。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.93亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $25.76亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.31亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -14.87% 69.3% 69.3%
5 $112.26亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.55亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.86% 65.3% 65.3%
8 $7.21亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.2% 56.9% 56.9%
10 $72.88亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $2,966.08万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $212.22亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.49亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $106.82亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $12.02亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.07亿 26.29% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,703.44万 -21.32% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63499 $6.40万 $6.33万 $2.29亿 $1.27兆 -0.04% -0.04%
2 $ 1881.83 $1,900.00 $1,873.38 $1.28亿 $2,271.25亿 -0.67% -0.67%
3 $ 1.0039 $1.02 $1.00 $2,187.62万 $611.55亿 -0.82% -0.82%
4 $ 608.5 $614.90 $606.50 $634.88万 $829.75亿 -0.42% -0.42%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,790.37万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 75.76 $76.62 $75.35 $3,212.27万 $429.21亿 -0.05% -0.05%
7 $ 0.3344 $0.34 $0.33 $313.44万 $316.74亿 -0.5% -0.5%
8 $ 0.06982 $0.07 $0.07 $1,238.08万 $117.46亿 -1.53% -1.53%
9 $ 206.35 $216.06 $205.18 $31.10万 $41.22亿 -3.43% -3.43%
10 $ 57.87 $58.49 $55.94 $1,223.39万 $196.38亿 2.71% 2.71%
11 $ 0.18185 $0.19 $0.18 $331.50万 $65.38亿 -0.19% -0.19%
12 $ 63740.6 $6.37万 $6.37万 $618.29 $82.17亿 0% 0%
13 $ 9.455 $9.56 $9.00 $19.20万 $87.15亿 4.26% 4.26%
15 $ 0.15951 $0.16 $0.16 $49.37万 $51.70亿 -0.23% -0.23%
16 $ 44.8 $45.21 $44.67 $32.59万 $34.37亿 -0.66% -0.66%
17 $ 0.06679 $0.07 $0.07 $14.90万 $28.58亿 1.19% 1.19%
18 $ 486.67 $499.34 $483.81 $383.24万 $80.19亿 0.49% 0.49%
19 $ 6.394 $6.55 $6.30 $59.67万 $27.51亿 0.47% 0.47%
20 $ 0.000004427 $0.00 $0.00 $27.49万 $26.09亿 -1.42% -1.42%
21 $ 0.685 $0.69 $0.68 $208.48万 $25.98亿 0.01% 0.01%
22 $ 0.0469 $0.05 $0.05 $10.37万 $18.10亿 0.17% 0.17%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $24.34万 $14.69亿 -0.07% -0.07%
24 $ 3.48 $3.62 $3.46 $270.51万 $22.10亿 -1.16% -1.16%
25 $ 0.772 $0.79 $0.77 $14.44万 $12.76亿 -1.94% -1.94%
26 $ 0.4537 $0.47 $0.44 $47.49万 $14.76亿 3.34% 3.34%
27 $ 4354.17 $4,443.17 $4,354.05 $71.18万 $16.58亿 -1.47% -1.47%
28 $ 0.603 $0.61 $0.60 $7.30万 $15.05亿 0% 0%
29 $ 87.35 $89.58 $87.08 $263.50万 $13.38亿 -2.44% -2.44%
30 $ 0.0000018111 $0.00 $0.00 $2,832.73 $18.11亿 -0.49% -0.49%
31 $ 200.84 $202.92 $197.15 $146.72万 $21.22亿 0.49% 0.49%
32 $ 102.02 $108.17 $95.21 $267.86万 $21.42亿 7.06% 7.06%
33 $ 0.000002649 $0.00 $0.00 $449.18万 $11.14亿 -5.42% -5.42%
34 $ 6.224 $6.36 $6.13 $14.35万 $9.65亿 -2.09% -2.09%
35 $ 1.64 $1.68 $1.61 $321.47万 $21.07亿 0.24% 0.24%
36 $ 2.158 $2.22 $2.14 $30.13万 $11.79亿 -2.48% -2.48%
37 $ 0.088 $0.09 $0.09 $55.77万 $7.38亿 -0.33% -0.33%
38 $ 0.3452 $0.35 $0.33 $777.26万 $9.34亿 1.97% 1.97%
39 $ 1.499 $1.53 $1.39 $18.43万 $7.30亿 6.61% 6.61%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $661.60万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08504 $0.09 $0.08 $310.06万 $6.77亿 -4.57% -4.57%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.80万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02538 $0.03 $0.03 $65.24万 $6.88亿 -0.78% -0.78%
44 $ 58.3 $59.17 $57.62 $1.58万 $7.04亿 -1.42% -1.42%
45 $ 0.07858 $0.08 $0.08 $6.94万 $6.95亿 -0.89% -0.89%
46 $ 0.005948 $0.01 $0.01 $7.12万 $4.92亿 -1.26% -1.26%
47 $ 0.02685 $0.03 $0.03 $2.77万 $5.12亿 0% 0%
48 $ 0.5585 $0.57 $0.55 $10.47万 $4.20亿 -1.41% -1.41%

快讯

更多