美联储巴尔金:内部“许多人”认为目前的利率水平已经足够紧缩,足以抑制通胀

【美联储巴尔金:内部“许多人”认为目前的利率水平已经足够紧缩,足以抑制通胀】金色财经报道,8月13日,2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。巴尔金没有明确表示他是否认为利率需要上调,但他指出,美联储“许多人”认为目前的利率水平已经足够紧缩,足以抑制通胀。巴尔金还称,也有理由认为价格压力已经根深蒂固,可能需要通过需求减弱或加息来实现美联储的目标。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.07亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $26.72亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $397.48亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 $106.87亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.08% 56.9% 56.9%
10 $71.57亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,015.51万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 $214.03亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.24亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $109.75亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.56亿 -6.53% 26% 26%
18 $15.83亿 26.67% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,662.84万 -21.37% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63754 $6.40万 $6.33万 $2.49亿 $1.27兆 0.1% 0.1%
2 $ 1891.55 $1,903.65 $1,873.38 $1.41亿 $2,282.98亿 -0.15% -0.15%
3 $ 1.0068 $1.02 $1.00 $2,118.80万 $613.32亿 -0.62% -0.62%
4 $ 610.7 $614.90 $607.90 $670.11万 $832.75亿 -0.11% -0.11%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,417.95万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.23 $76.62 $75.35 $3,436.29万 $431.88亿 0.28% 0.28%
7 $ 0.3346 $0.34 $0.33 $327.01万 $316.93亿 -0.44% -0.44%
8 $ 0.07024 $0.07 $0.07 $1,332.49万 $118.16亿 -0.36% -0.36%
9 $ 213.54 $216.06 $211.34 $18.55万 $42.66亿 -0.14% -0.14%
10 $ 57.64 $58.11 $55.49 $1,264.14万 $195.60亿 3.24% 3.24%
11 $ 0.18475 $0.19 $0.18 $358.54万 $66.42亿 0.84% 0.84%
12 $ 63740.6 $6.37万 $6.34万 $4.77万 $82.17亿 0% 0%
13 $ 9.435 $9.56 $9.00 $20.03万 $86.96亿 4.13% 4.13%
15 $ 0.1604 $0.16 $0.16 $57.75万 $51.99亿 -0.65% -0.65%
16 $ 44.73 $45.50 $44.67 $36.82万 $34.31亿 -1.69% -1.69%
17 $ 0.06643 $0.07 $0.07 $15.10万 $28.43亿 0.71% 0.71%
18 $ 490.83 $499.34 $483.41 $372.74万 $80.87亿 0.69% 0.69%
19 $ 6.491 $6.55 $6.28 $69.22万 $27.93亿 2.26% 2.26%
20 $ 0.000004472 $0.00 $0.00 $27.42万 $26.35亿 -0.33% -0.33%
21 $ 0.6912 $0.69 $0.68 $208.12万 $26.21亿 0.34% 0.34%
22 $ 0.04709 $0.05 $0.05 $8.61万 $18.18亿 0.02% 0.02%
23 $ 0.05493 $0.06 $0.05 $25.63万 $14.69亿 -0.03% -0.03%
24 $ 3.484 $3.62 $3.47 $320.10万 $22.13亿 -1.38% -1.38%
25 $ 0.7697 $0.79 $0.77 $14.05万 $12.72亿 -2.61% -2.61%
26 $ 0.46 $0.47 $0.43 $44.76万 $14.96亿 6.43% 6.43%
27 $ 4376.79 $4,443.17 $4,364.22 $51.51万 $16.67亿 -0.96% -0.96%
28 $ 0.6047 $0.61 $0.60 $6.96万 $15.09亿 0.31% 0.31%
29 $ 87.75 $89.66 $87.60 $255.82万 $13.44亿 -1.49% -1.49%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $3,625.20 $18.15亿 -0.71% -0.71%
31 $ 201.54 $201.79 $197.15 $161.70万 $21.30亿 0.5% 0.5%
32 $ 101 $108.17 $94.54 $245.97万 $21.21亿 5.84% 5.84%
33 $ 0.000002696 $0.00 $0.00 $430.64万 $11.34亿 -4.46% -4.46%
34 $ 6.271 $6.40 $6.13 $14.66万 $9.72亿 -1.81% -1.81%
35 $ 1.66 $1.68 $1.61 $381.91万 $21.32亿 1.46% 1.46%
36 $ 2.155 $2.25 $2.14 $27.10万 $11.77亿 -4.34% -4.34%
37 $ 0.08941 $0.09 $0.09 $55.24万 $7.50亿 1.59% 1.59%
38 $ 0.3508 $0.35 $0.33 $727.03万 $9.49亿 4.93% 4.93%
39 $ 1.5 $1.51 $1.39 $14.78万 $7.30亿 5.93% 5.93%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $823.78万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0865 $0.09 $0.09 $305.53万 $6.88亿 -3.35% -3.35%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.75万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.0254 $0.03 $0.03 $62.10万 $6.88亿 -1.85% -1.85%
44 $ 58.19 $59.77 $57.62 $1.90万 $7.03亿 -1.38% -1.38%
45 $ 0.08006 $0.08 $0.08 $7.46万 $7.08亿 0.59% 0.59%
46 $ 0.005965 $0.01 $0.01 $5.60万 $4.93亿 -1.06% -1.06%
47 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $2.48万 $5.13亿 0.59% 0.59%
48 $ 0.5627 $0.57 $0.55 $9.59万 $4.23亿 -1.47% -1.47%

快讯

更多