UNUS SED LEO(LEO)
$9.712
¥65.63
-0.28% ($0.03)
更新于:2026-08-08 14:38:34
更新于:2026-08-08 14:38:34
24H最高 $9.8
24H交易量 2,204.62
今日开盘 $9.74
24H最低 $9.706
流通市值 $89.51亿
最低日期 2019-12-25
历史最低 $0.7999
最高日期 2025-03-03
历史最高 $10.011
24H最高 $9.8
24H最低 $9.706
24H交易量 2,204.62
流通市值 $89.51亿
今日开盘 $9.74

UNUS SED LEO(LEO)简介

LEO Token(LEO)是由iFinex所属的新公司Unus Sed Leo Limited发行的IEO代币。iFinex计划通过LEO代币募集10亿美元,购买价格为每个代币=1USDt。LEO作为Bitfinex的平台币,旨在成为iFinex生态系统核心的实用型代币。持币者能够体验iFinex的交易平台、产品和服务的即时优势。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $9.8 $9.8 $185.77亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $10.04 $10.04 $26.16亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $9.92 $9.92 $396.53亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $10.1 $10.1 $9.26亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $9.78 $9.78 $112.37亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $10.18 $10.18 $12.54亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $9.72 $9.72 $2.09亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $9.92 $9.92 $7.40亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $9.75 $9.75 $2.82亿 -21.4% 56.9% 56.9%
10 $10.13 $10.13 $72.40亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $9.9 $9.9 $4.49亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $9.88 $9.88 $3,014.61万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $9.95 $9.95 $217.97亿 -0.44% 31% 31%
14 $10.02 $10.02 $113.90亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $9.92 $9.92 $1.45亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $9.83 $9.83 $104.91亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $10.02 $10.02 $11.97亿 -6.29% 26% 26%
18 $9.67 $9.67 $16.29亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $9.85 $9.85 $1.09亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $9.9 $9.9 $1,637.25万 -20.7% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64968.4 $6.54万 $6.43万 $2.91亿 $1.30兆 0.97% 0.97%
2 $ 1916.38 $1,942.28 $1,902.10 $1.45亿 $2,312.95亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.035 $1.04 $1.01 $2,667.74万 $630.49亿 0.79% 0.79%
4 $ 594.3 $594.40 $585.30 $590.12万 $810.39亿 1.27% 1.27%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,006.41万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.72 $75.13 $72.75 $3,995.66万 $423.32亿 2.44% 2.44%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $221.41万 $310.11亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.07028 $0.07 $0.07 $860.74万 $118.23亿 1.42% 1.42%
9 $ 216.23 $218.09 $214.50 $10.35万 $43.20亿 0.68% 0.68%
10 $ 54.4 $57.03 $53.48 $1,620.19万 $184.61亿 -2.1% -2.1%
11 $ 0.20002 $0.20 $0.20 $776.72万 $71.91亿 -1.18% -1.18%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,207.35 $89.51亿 -0.5% -0.5%
15 $ 0.16284 $0.16 $0.16 $39.14万 $52.78亿 1.01% 1.01%
16 $ 45.56 $46.07 $45.30 $76.56万 $34.95亿 -0.04% -0.04%
17 $ 0.06821 $0.07 $0.07 $18.41万 $29.19亿 -0.16% -0.16%
18 $ 504.79 $517.16 $500.80 $316.60万 $83.17亿 0.39% 0.39%
19 $ 6.519 $6.59 $6.36 $31.29万 $28.05亿 1.47% 1.47%
20 $ 0.000004675 $0.00 $0.00 $51.01万 $27.55亿 1.21% 1.21%
21 $ 0.6815 $0.69 $0.66 $274.49万 $25.84亿 1.2% 1.2%
22 $ 0.0489 $0.05 $0.05 $49.87万 $18.87亿 -7.96% -7.96%
23 $ 0.05142 $0.05 $0.05 $21.30万 $13.75亿 -1.92% -1.92%
24 $ 4.011 $4.09 $3.94 $197.55万 $25.48亿 0.3% 0.3%
25 $ 0.8188 $0.83 $0.80 $16.75万 $13.54亿 0.12% 0.12%
26 $ 0.4226 $0.42 $0.41 $12.28万 $13.75亿 3.02% 3.02%
27 $ 4337 $4,361.66 $4,278.36 $239.98万 $16.52亿 1.3% 1.3%
28 $ 0.6019 $0.60 $0.60 $8.81万 $15.02亿 0.04% 0.04%
29 $ 90.29 $91.23 $88.95 $260.30万 $13.83亿 0.13% 0.13%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $336.39 $17.84亿 -0.2% -0.2%
31 $ 197.39 $197.50 $190.83 $153.14万 $20.86亿 2.74% 2.74%
32 $ 92.7 $94.82 $87.45 $307.69万 $19.47亿 5.4% 5.4%
33 $ 0.000002863 $0.00 $0.00 $235.46万 $12.04亿 2.14% 2.14%
34 $ 6.507 $6.54 $6.45 $15.73万 $10.09亿 -0.15% -0.15%
35 $ 1.594 $1.67 $1.58 $436.43万 $20.48亿 -2.68% -2.68%
36 $ 2.097 $2.10 $2.07 $18.01万 $11.45亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.09087 $0.09 $0.09 $91.95万 $7.62亿 3.29% 3.29%
38 $ 0.3057 $0.31 $0.30 $497.30万 $8.27亿 2.54% 2.54%
39 $ 1.379 $1.38 $1.34 $7.16万 $6.71亿 1.92% 1.92%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,101.62万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09118 $0.10 $0.09 $555.10万 $7.26亿 -2.18% -2.18%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $34.73万 $7.17亿 3.23% 3.23%
44 $ 59.09 $60.26 $58.77 $3.93万 $7.13亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.08748 $0.09 $0.09 $6.44万 $7.73亿 -2.46% -2.46%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $6.04万 $4.98亿 1.56% 1.56%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.19万 $5.08亿 -0.44% -0.44%
48 $ 0.5911 $0.60 $0.57 $6.95万 $4.44亿 0.39% 0.39%

快讯

更多