BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗

【BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗】8月8日消息,比特币开发者Kevin Loaec警告称,若与争议提案BIP-110相关的比特币分叉在本周末发生,持有者出售分叉链代币时可能面临真实BTC被转走的风险。报道称,若比特币出现两条链,用户持有的BTC余额可能会同时存在于两条链上。部分交易者可能会尝试出售看似「免费获得」的分叉币,但由于两条链初期缺乏重放保护(Replay Protection),出售分叉币时签署的交易可能被复制到原始比特币网络中,导致买家同时获得等量真实BTC。Kevin Loaec表示,在不了解如何安全拆分两条链资产的情况下,持币者最安全的选择是暂时不要进行任何操作。未移动的BTC不会受到重放攻击影响,因为不存在可复制的签名交易。此次风险源于BIP-110提案。该提案旨在限制比特币交易中包含图片、文本等非支付数据。由于未获得足够矿工支持,支持BIP-110的软件可能从预计本周末达到的961,632区块高度开始拒绝不符合规则的区块,从而形成与主链竞争的分叉。目前,BIP-110矿工信号支持率约为2.6%,远低于激活所需水平,因此分叉是否真正形成仍存在不确定性。但若少数矿工持续维护BIP-110链,市场可能出现两条独立交易历史。分析人士指出,在分叉初期,用户需要主动完成资产隔离,否则在缺少重放保护的情况下,交易分叉币可能意外转移真实BTC。预计BIP-110相关交易限制将在9月初左右正式生效。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.91亿 -11.56% 86.7% 86.7%
2 $26.21亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.48亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $107.09亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.12亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.67% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.97% 56.9% 56.9%
10 $71.42亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,082.50万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $218.02亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.03亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $107.92亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.05亿 26.61% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,664.80万 -21.15% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64968.4 $6.54万 $6.43万 $2.91亿 $1.30兆 0.97% 0.97%
2 $ 1916.38 $1,942.28 $1,902.10 $1.45亿 $2,312.95亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.035 $1.04 $1.01 $2,667.74万 $630.49亿 0.79% 0.79%
4 $ 594.3 $594.40 $585.30 $590.12万 $810.39亿 1.27% 1.27%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,006.41万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.72 $75.13 $72.75 $3,995.66万 $423.32亿 2.44% 2.44%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $221.41万 $310.11亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.07028 $0.07 $0.07 $860.74万 $118.23亿 1.42% 1.42%
9 $ 216.23 $218.09 $214.50 $10.35万 $43.20亿 0.68% 0.68%
10 $ 54.4 $57.03 $53.48 $1,620.19万 $184.61亿 -2.1% -2.1%
11 $ 0.20002 $0.20 $0.20 $776.72万 $71.91亿 -1.18% -1.18%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,207.35 $89.51亿 -0.5% -0.5%
15 $ 0.16284 $0.16 $0.16 $39.14万 $52.78亿 1.01% 1.01%
16 $ 45.56 $46.07 $45.30 $76.56万 $34.95亿 -0.04% -0.04%
17 $ 0.06821 $0.07 $0.07 $18.41万 $29.19亿 -0.16% -0.16%
18 $ 504.79 $517.16 $500.80 $316.60万 $83.17亿 0.39% 0.39%
19 $ 6.519 $6.59 $6.36 $31.29万 $28.05亿 1.47% 1.47%
20 $ 0.000004675 $0.00 $0.00 $51.01万 $27.55亿 1.21% 1.21%
21 $ 0.6815 $0.69 $0.66 $274.49万 $25.84亿 1.2% 1.2%
22 $ 0.0489 $0.05 $0.05 $49.87万 $18.87亿 -7.96% -7.96%
23 $ 0.05142 $0.05 $0.05 $21.30万 $13.75亿 -1.92% -1.92%
24 $ 4.011 $4.09 $3.94 $197.55万 $25.48亿 0.3% 0.3%
25 $ 0.8188 $0.83 $0.80 $16.75万 $13.54亿 0.12% 0.12%
26 $ 0.4226 $0.42 $0.41 $12.28万 $13.75亿 3.02% 3.02%
27 $ 4337 $4,361.66 $4,278.36 $239.98万 $16.52亿 1.3% 1.3%
28 $ 0.6019 $0.60 $0.60 $8.81万 $15.02亿 0.04% 0.04%
29 $ 90.29 $91.23 $88.95 $260.30万 $13.83亿 0.13% 0.13%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $336.39 $17.84亿 -0.2% -0.2%
31 $ 197.39 $197.50 $190.83 $153.14万 $20.86亿 2.74% 2.74%
32 $ 92.7 $94.82 $87.45 $307.69万 $19.47亿 5.4% 5.4%
33 $ 0.000002863 $0.00 $0.00 $235.46万 $12.04亿 2.14% 2.14%
34 $ 6.507 $6.54 $6.45 $15.73万 $10.09亿 -0.15% -0.15%
35 $ 1.594 $1.67 $1.58 $436.43万 $20.48亿 -2.68% -2.68%
36 $ 2.097 $2.10 $2.07 $18.01万 $11.45亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.09087 $0.09 $0.09 $91.95万 $7.62亿 3.29% 3.29%
38 $ 0.3057 $0.31 $0.30 $497.30万 $8.27亿 2.54% 2.54%
39 $ 1.379 $1.38 $1.34 $7.16万 $6.71亿 1.92% 1.92%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,101.62万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09118 $0.10 $0.09 $555.10万 $7.26亿 -2.18% -2.18%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $34.73万 $7.17亿 3.23% 3.23%
44 $ 59.09 $60.26 $58.77 $3.93万 $7.13亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.08748 $0.09 $0.09 $6.44万 $7.73亿 -2.46% -2.46%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $6.04万 $4.98亿 1.56% 1.56%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.19万 $5.08亿 -0.44% -0.44%
48 $ 0.5911 $0.60 $0.57 $6.95万 $4.44亿 0.39% 0.39%

快讯

更多