Deribit(Deribit)
$4.03亿
¥27.22亿
5.27% ($2,122.29万)
更新于:2026-08-08 14:39:48
更新于:2026-08-08 14:39:48
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64968.4 $6.54万 $6.43万 $2.91亿 $1.30兆 0.97% 0.97%
2 $ 1916.38 $1,942.28 $1,902.10 $1.45亿 $2,312.95亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.035 $1.04 $1.01 $2,667.74万 $630.49亿 0.79% 0.79%
4 $ 594.3 $594.40 $585.30 $590.12万 $810.39亿 1.27% 1.27%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,006.41万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.72 $75.13 $72.75 $3,995.66万 $423.32亿 2.44% 2.44%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $221.41万 $310.11亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.07028 $0.07 $0.07 $860.74万 $118.23亿 1.42% 1.42%
9 $ 216.23 $218.09 $214.50 $10.35万 $43.20亿 0.68% 0.68%
10 $ 54.4 $57.03 $53.48 $1,620.19万 $184.61亿 -2.1% -2.1%
11 $ 0.20002 $0.20 $0.20 $776.72万 $71.91亿 -1.18% -1.18%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,207.35 $89.51亿 -0.5% -0.5%
15 $ 0.16284 $0.16 $0.16 $39.14万 $52.78亿 1.01% 1.01%
16 $ 45.56 $46.07 $45.30 $76.56万 $34.95亿 -0.04% -0.04%
17 $ 0.06821 $0.07 $0.07 $18.41万 $29.19亿 -0.16% -0.16%
18 $ 504.79 $517.16 $500.80 $316.60万 $83.17亿 0.39% 0.39%
19 $ 6.519 $6.59 $6.36 $31.29万 $28.05亿 1.47% 1.47%
20 $ 0.000004675 $0.00 $0.00 $51.01万 $27.55亿 1.21% 1.21%
21 $ 0.6815 $0.69 $0.66 $274.49万 $25.84亿 1.2% 1.2%
22 $ 0.0489 $0.05 $0.05 $49.87万 $18.87亿 -7.96% -7.96%
23 $ 0.05142 $0.05 $0.05 $21.30万 $13.75亿 -1.92% -1.92%
24 $ 4.011 $4.09 $3.94 $197.55万 $25.48亿 0.3% 0.3%
25 $ 0.8188 $0.83 $0.80 $16.75万 $13.54亿 0.12% 0.12%
26 $ 0.4226 $0.42 $0.41 $12.28万 $13.75亿 3.02% 3.02%
27 $ 4337 $4,361.66 $4,278.36 $239.98万 $16.52亿 1.3% 1.3%
28 $ 0.6019 $0.60 $0.60 $8.81万 $15.02亿 0.04% 0.04%
29 $ 90.29 $91.23 $88.95 $260.30万 $13.83亿 0.13% 0.13%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $336.39 $17.84亿 -0.2% -0.2%
31 $ 197.39 $197.50 $190.83 $153.14万 $20.86亿 2.74% 2.74%
32 $ 92.7 $94.82 $87.45 $307.69万 $19.47亿 5.4% 5.4%
33 $ 0.000002863 $0.00 $0.00 $235.46万 $12.04亿 2.14% 2.14%
34 $ 6.507 $6.54 $6.45 $15.73万 $10.09亿 -0.15% -0.15%
35 $ 1.594 $1.67 $1.58 $436.43万 $20.48亿 -2.68% -2.68%
36 $ 2.097 $2.10 $2.07 $18.01万 $11.45亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.09087 $0.09 $0.09 $91.95万 $7.62亿 3.29% 3.29%
38 $ 0.3057 $0.31 $0.30 $497.30万 $8.27亿 2.54% 2.54%
39 $ 1.379 $1.38 $1.34 $7.16万 $6.71亿 1.92% 1.92%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,101.62万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09118 $0.10 $0.09 $555.10万 $7.26亿 -2.18% -2.18%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $34.73万 $7.17亿 3.23% 3.23%
44 $ 59.09 $60.26 $58.77 $3.93万 $7.13亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.08748 $0.09 $0.09 $6.44万 $7.73亿 -2.46% -2.46%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $6.04万 $4.98亿 1.56% 1.56%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.19万 $5.08亿 -0.44% -0.44%
48 $ 0.5911 $0.60 $0.57 $6.95万 $4.44亿 0.39% 0.39%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $178.78亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.09亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $407.03亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.25亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $108.95亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.54亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.10亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.25亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.83亿 -21.5% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $70.63亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.50亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $2,979.77万 -18.13% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $212.34亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.60亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.06亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.88亿 -6.49% 26% 26%
18 51 51 56 $16.61亿 27.29% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.12亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,650.13万 -21.54% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.83亿 -10.78% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $134.17亿 -11.83% 24% 24%
23 139 139 139 $451.71亿 3.35% 26% 26%
24 33 33 57 $162.14亿 -10.04% 10% 10%
25 333 333 427 $142.23亿 -3.44% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $921.62亿 -16.99% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.53亿 -16.51% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $147.20亿 -3.29% 18% 18%
29 50 50 50 $599.01亿 11.84% 10% 10%
30 161 161 161 $140.58亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.82亿 -10.96% 35% 35%
32 177 177 226 $48.53亿 -5.75% 13% 13%
33 144 144 179 $337.31亿 -6.24% 31% 31%
34 90 90 90 $11.64亿 24.97% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.16亿 -12.81% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $290.73亿 18.08% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.81亿 -18.7% 18% 18%
39 186 186 261 $12.13亿 -5.23% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.53亿 -35.29% 11% 11%
41 95 95 95 $740.61亿 10.11% 27% 27%
42 827 827 1151 $80.00亿 -75.59% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,787.51万 -25.6% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $75.85亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.13亿 -10.28% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.60亿 -6.92% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.96亿 1.07% 16% 16%
49 663 663 961 $61.39亿 -8.56% 40% 40%
50 18 18 20 $455.77万 -38.85% 15.4% 15.4%

火币快讯

更多