某新建地址做多价值418万美元XMR,均价383.23美元

【某新建地址做多价值418万美元XMR,均价383.23美元】金色财经报道,8 月 9 日,据链上分析师 Ai 姨监测,某新建钱包转入 200 万枚 USDC 作为保证金后,以 383.23 美元的开仓均价建立 10,962.78 枚 XMR 的 4 倍杠杆多单,仓位价值约 418 万美元,现为 Hyperliquid 上第二大 XMR 头寸,占 Hyperliquid XMR 未平仓量 10.5%。此外,该地址还在 378.2 美元至 381.4 美元区间挂出总价值 108.2 万美元的限价买单,若 XMR 价格下跌,其将进一步加仓。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.49亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $26.99亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.21亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $111.56亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.57亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.66% 56.9% 56.9%
10 $71.10亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,006.87万 -17.97% 59.5% 59.5%
13 $213.99亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.32亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $104.88亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.95亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.51亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $1,667.74万 -20.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65226.7 $6.53万 $6.47万 $7,498.91万 $1.30兆 0.29% 0.29%
2 $ 1924.7 $1,926.45 $1,912.50 $4,571.02万 $2,322.99亿 0.2% 0.2%
3 $ 1.04 $1.05 $1.03 $1,021.69万 $633.54亿 -0.19% -0.19%
4 $ 610.7 $611.80 $598.70 $904.20万 $832.75亿 2% 2%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,343.21万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.69 $76.87 $75.57 $3,057.39万 $434.48亿 1.4% 1.4%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $86.32万 $312.66亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07039 $0.07 $0.07 $670.68万 $118.41亿 -0.19% -0.19%
9 $ 217.3 $218.78 $214.76 $6.33万 $43.41亿 0.13% 0.13%
10 $ 54.54 $55.34 $54.14 $686.89万 $185.08亿 0.33% 0.33%
11 $ 0.19738 $0.20 $0.20 $338.74万 $70.96亿 -1.34% -1.34%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.16308 $0.17 $0.16 $32.89万 $52.86亿 -1.4% -1.4%
16 $ 46.35 $46.37 $45.62 $46.54万 $35.56亿 1.57% 1.57%
17 $ 0.0691 $0.07 $0.07 $18.10万 $29.57亿 -0.02% -0.02%
18 $ 524.23 $529.41 $501.80 $360.80万 $86.37亿 4.37% 4.37%
19 $ 6.49 $6.57 $6.44 $22.84万 $27.92亿 -0.44% -0.44%
20 $ 0.000004624 $0.00 $0.00 $33.75万 $27.25亿 -0.64% -0.64%
21 $ 0.6961 $0.71 $0.69 $285.27万 $26.40亿 0.28% 0.28%
22 $ 0.04874 $0.05 $0.05 $23.54万 $18.81亿 -0.44% -0.44%
23 $ 0.0516 $0.05 $0.05 $29.64万 $13.80亿 0.84% 0.84%
24 $ 4.027 $4.04 $3.95 $52.39万 $25.58亿 1.33% 1.33%
25 $ 0.8115 $0.82 $0.80 $13.05万 $13.42亿 -0.45% -0.45%
26 $ 0.4249 $0.43 $0.42 $7.82万 $13.82亿 -1.07% -1.07%
27 $ 4352.78 $4,354.37 $4,340.57 $22.40万 $16.58亿 0.24% 0.24%
28 $ 0.602 $0.61 $0.60 $26.13万 $15.02亿 -0.44% -0.44%
29 $ 91.72 $92.08 $90.43 $255.85万 $14.05亿 0.82% 0.82%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $114.03 $18.04亿 0.75% 0.75%
31 $ 208.73 $210.10 $195.86 $265.49万 $22.06亿 6.38% 6.38%
32 $ 93.86 $95.99 $93.12 $152.75万 $19.71亿 0.39% 0.39%
33 $ 0.000002887 $0.00 $0.00 $174.82万 $12.15亿 1.15% 1.15%
34 $ 6.514 $6.59 $6.47 $7.79万 $10.10亿 0.03% 0.03%
35 $ 1.624 $1.64 $1.60 $193.50万 $20.86亿 1.18% 1.18%
36 $ 2.191 $2.26 $2.11 $69.13万 $11.97亿 4.08% 4.08%
37 $ 0.08973 $0.09 $0.09 $83.56万 $7.52亿 -1.63% -1.63%
38 $ 0.3139 $0.32 $0.30 $356.76万 $8.49亿 2.68% 2.68%
39 $ 1.38 $1.39 $1.37 $3.31万 $6.72亿 -1% -1%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $453.66万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08764 $0.09 $0.09 $299.50万 $6.97亿 -3.29% -3.29%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $100.25 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02654 $0.03 $0.03 $28.67万 $7.19亿 -0.97% -0.97%
44 $ 58.88 $61.63 $58.49 $5.09万 $7.11亿 -0.85% -0.85%
45 $ 0.08619 $0.09 $0.09 $6.04万 $7.62亿 -1.06% -1.06%
46 $ 0.006075 $0.01 $0.01 $4.25万 $5.02亿 0.69% 0.69%
47 $ 0.02697 $0.03 $0.03 $1.65万 $5.15亿 0.93% 0.93%
48 $ 0.5989 $0.62 $0.60 $11.45万 $4.50亿 -0.72% -0.72%

快讯

更多