中信证券:美日联合干预外汇市场旨在防范日元持续贬值引发风险外溢

【中信证券:美日联合干预外汇市场旨在防范日元持续贬值引发风险外溢】金色财经报道,中信证券发布研报称,美日联合干预外汇市场,旨在防范日元持续贬值引发风险外溢。日本面临的主要困境在于,其国内通胀持续低于日银目标水平,货币政策加息意愿有限,同时高市早苗内阁减税计划可能进一步扩大日本财政缺口,削弱投资者对日元资产的信心。而美国的担忧则在于,日本为稳定汇率或减持美国国债,在美债供给维持高位的背景下可能进一步推升长端利率。总体来看,美日短期干预汇市有助于稳定市场预期,但在两国利差仍处高位的情况下,日元持续大幅升值的空间有限。相较于日本股市,美股在盈利增长、行业结构及AI产业链方面仍具备更显著的优势。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.32亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $25.77亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.05亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.13亿 -15.52% 69.3% 69.3%
5 $112.35亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.19亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.51% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.86% 56.9% 56.9%
10 $73.21亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,061.07万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $216.67亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.91亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $104.84亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.29亿 27.45% 46.9% 46.9%
19 $1.13亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,664.80万 -21.19% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64966.5 $6.52万 $6.47万 $7,567.28万 $1.30兆 0% 0%
2 $ 1918.72 $1,926.32 $1,912.50 $3,891.95万 $2,315.77亿 -0.08% -0.08%
3 $ 1.0366 $1.05 $1.03 $1,070.03万 $631.47亿 -0.15% -0.15%
4 $ 603.9 $611.80 $595.40 $874.36万 $823.48亿 1.32% 1.32%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,366.86万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.48 $76.81 $75.36 $3,265.40万 $433.29亿 1.24% 1.24%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $92.73万 $312.66亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $669.53万 $118.03亿 -0.38% -0.38%
9 $ 216.69 $218.78 $214.76 $6.51万 $43.29亿 0% 0%
10 $ 54.24 $55.34 $54.14 $694.16万 $184.06亿 -0.65% -0.65%
11 $ 0.19664 $0.20 $0.20 $336.46万 $70.69亿 -1.5% -1.5%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $496.96 $89.96亿 0.59% 0.59%
15 $ 0.16286 $0.17 $0.16 $35.46万 $52.79亿 -0.4% -0.4%
16 $ 46.26 $46.35 $45.51 $46.39万 $35.49亿 1.51% 1.51%
17 $ 0.06892 $0.07 $0.07 $18.11万 $29.49亿 0.45% 0.45%
18 $ 523.89 $529.41 $497.73 $340.58万 $86.32亿 5.19% 5.19%
19 $ 6.475 $6.57 $6.44 $23.99万 $27.86亿 -1.22% -1.22%
20 $ 0.000004623 $0.00 $0.00 $34.26万 $27.24亿 -0.92% -0.92%
21 $ 0.6921 $0.71 $0.69 $291.90万 $26.25亿 0.36% 0.36%
22 $ 0.04899 $0.05 $0.05 $30.59万 $18.91亿 0.67% 0.67%
23 $ 0.05145 $0.05 $0.05 $28.59万 $13.76亿 0.54% 0.54%
24 $ 3.989 $4.04 $3.95 $57.64万 $25.34亿 -0.02% -0.02%
25 $ 0.8074 $0.82 $0.80 $13.63万 $13.35亿 -1.39% -1.39%
26 $ 0.4246 $0.43 $0.42 $7.66万 $13.81亿 -1.04% -1.04%
27 $ 4349.66 $4,354.06 $4,340.00 $20.03万 $16.57亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.602 $0.61 $0.60 $12.02万 $15.02亿 0.11% 0.11%
29 $ 91.12 $92.08 $90.29 $247.96万 $13.95亿 0.74% 0.74%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $125.75 $18.04亿 0.74% 0.74%
31 $ 206.43 $210.10 $195.74 $249.30万 $21.81亿 5.05% 5.05%
32 $ 93.8 $95.99 $93.12 $161.38万 $19.70亿 0.37% 0.37%
33 $ 0.00000287 $0.00 $0.00 $173.04万 $12.07亿 0.1% 0.1%
34 $ 6.494 $6.59 $6.47 $8.18万 $10.07亿 -0.24% -0.24%
35 $ 1.615 $1.64 $1.60 $186.93万 $20.75亿 0.18% 0.18%
36 $ 2.179 $2.26 $2.10 $66.94万 $11.90亿 3.46% 3.46%
37 $ 0.09023 $0.09 $0.09 $78.81万 $7.56亿 -1.46% -1.46%
38 $ 0.3096 $0.31 $0.30 $337.55万 $8.38亿 1.01% 1.01%
39 $ 1.372 $1.40 $1.37 $3.70万 $6.68亿 -1.92% -1.92%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $507.84万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08787 $0.09 $0.09 $279.49万 $6.99亿 -3.13% -3.13%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $100.25 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02646 $0.03 $0.03 $28.47万 $7.17亿 -1.56% -1.56%
44 $ 58.95 $61.63 $58.49 $5.12万 $7.12亿 -0.57% -0.57%
45 $ 0.08601 $0.09 $0.09 $7.46万 $7.60亿 -1.3% -1.3%
46 $ 0.006075 $0.01 $0.01 $4.05万 $5.02亿 1.04% 1.04%
47 $ 0.02693 $0.03 $0.03 $1.75万 $5.14亿 1.16% 1.16%
48 $ 0.5978 $0.62 $0.60 $11.56万 $4.49亿 -0.97% -0.97%

快讯

更多