美国财政部10年期国债中标收益率4.683% 创2007年以来最高

【美国财政部10年期国债中标收益率4.683% 创2007年以来最高】金色财经报道,8月13日,美国财政部新发420亿美元10年期国债,中标收益率4.683%,而发行前交易水平4.682%;中标收益率创2007年以来最高,而上月第二次续发中标收益率为4.580%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.18亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $26.14亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $402.94亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 $107.96亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.73% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.89亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 $73.05亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,122.41万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $213.58亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.71亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $108.13亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.05亿 26.55% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,686.81万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63511.9 $6.45万 $6.33万 $3.02亿 $1.27兆 -0.24% -0.24%
2 $ 1884.19 $1,925.01 $1,877.97 $1.59亿 $2,274.10亿 0.15% 0.15%
3 $ 1.0098 $1.03 $1.01 $2,244.93万 $615.14亿 -0.74% -0.74%
4 $ 611.5 $620.40 $608.80 $1,197.87万 $833.84亿 -0.11% -0.11%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $3,856.34万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.89 $77.30 $75.39 $4,000.05万 $429.95亿 -0.24% -0.24%
7 $ 0.336 $0.34 $0.33 $306.50万 $318.25亿 0.17% 0.17%
8 $ 0.07056 $0.07 $0.07 $2,131.04万 $118.70亿 -2.09% -2.09%
9 $ 213.8 $216.58 $212.59 $11.36万 $42.71亿 0.45% 0.45%
10 $ 56.24 $56.95 $54.27 $1,514.49万 $190.85亿 3.04% 3.04%
11 $ 0.1833 $0.19 $0.18 $451.96万 $65.90亿 -1.64% -1.64%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.114 $9.48 $9.00 $51.00万 $84.00亿 -3.34% -3.34%
15 $ 0.15923 $0.16 $0.16 $55.96万 $51.61亿 -1.77% -1.77%
16 $ 44.89 $45.66 $44.67 $48.26万 $34.44亿 -1.42% -1.42%
17 $ 0.06589 $0.07 $0.07 $18.36万 $28.20亿 -1% -1%
18 $ 490.66 $499.34 $474.54 $445.99万 $80.84亿 3% 3%
19 $ 6.4 $6.55 $6.21 $84.70万 $27.54亿 1.36% 1.36%
20 $ 0.000004474 $0.00 $0.00 $19.79万 $26.36亿 -0.82% -0.82%
21 $ 0.6875 $0.70 $0.68 $248.04万 $26.07亿 -0.14% -0.14%
22 $ 0.04677 $0.05 $0.05 $13.67万 $18.05亿 -0.21% -0.21%
23 $ 0.055 $0.06 $0.05 $69.02万 $14.71亿 0.38% 0.38%
24 $ 3.544 $3.81 $3.46 $606.03万 $22.51亿 -5.41% -5.41%
25 $ 0.7823 $0.80 $0.78 $15.26万 $12.93亿 -0.63% -0.63%
26 $ 0.4618 $0.47 $0.43 $34.30万 $15.02亿 6.03% 6.03%
27 $ 4404.03 $4,436.63 $4,362.90 $66.11万 $16.77亿 0.85% 0.85%
28 $ 0.604 $0.61 $0.60 $7.01万 $15.07亿 -0.37% -0.37%
29 $ 88.82 $90.40 $88.03 $269.42万 $13.60亿 0.47% 0.47%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,289.07 $18.21亿 -0.32% -0.32%
31 $ 199.47 $205.75 $197.59 $273.85万 $21.08亿 0.12% 0.12%
32 $ 97.51 $98.34 $94.54 $34.90万 $20.48亿 2.13% 2.13%
33 $ 0.000002787 $0.00 $0.00 $230.21万 $11.72亿 -1.34% -1.34%
34 $ 6.326 $6.49 $6.31 $10.00万 $9.81亿 -0.75% -0.75%
35 $ 1.645 $1.68 $1.58 $763.85万 $21.13亿 4.24% 4.24%
36 $ 2.181 $2.27 $2.17 $38.03万 $11.91亿 -3.23% -3.23%
37 $ 0.08817 $0.09 $0.09 $43.80万 $7.39亿 0.77% 0.77%
38 $ 0.3319 $0.35 $0.33 $688.10万 $8.98亿 -1.36% -1.36%
39 $ 1.399 $1.45 $1.39 $9.46万 $6.81亿 -2.77% -2.77%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,023.83万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08683 $0.09 $0.09 $411.96万 $6.91亿 -3.38% -3.38%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $587.18 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02538 $0.03 $0.03 $27.89万 $6.88亿 -1.93% -1.93%
44 $ 58.46 $59.77 $57.12 $2.29万 $7.06亿 1.47% 1.47%
45 $ 0.07949 $0.08 $0.08 $5.71万 $7.03亿 -2.02% -2.02%
46 $ 0.006029 $0.01 $0.01 $4.28万 $4.98亿 -0.88% -0.88%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $2.78万 $5.12亿 -0.29% -0.29%
48 $ 0.565 $0.58 $0.56 $17.70万 $4.25亿 -3.12% -3.12%

快讯

更多