俄罗斯央行9月1日起限制散户加密交易,仅限比特币、以太坊和USDT

【俄罗斯央行9月1日起限制散户加密交易,仅限比特币、以太坊和USDT】金色财经报道,俄罗斯中央银行(Bank of Russia)将于 9 月 1 日起限制散户在受监管交易所进行加密货币交易,交易标的仅限比特币、以太坊和 USDT。非合格投资者通过单个中介机构的年度购买额度为 30 万卢布,约合 3600 美元;合格投资者不设额度上限。相关规则进一步明确了 7 月通过的立法内容,但俄罗斯境内加密货币支付仍受现行法律禁止。(CoinDesk)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.94亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $26.61亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.17亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.24亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 $112.53亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.17% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.05% 56.9% 56.9%
10 $70.77亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,075.06万 -18.85% 59.5% 59.5%
13 $214.39亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.32亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $109.29亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.55% 26% 26%
18 $16.07亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $1,690.40万 -21.37% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64092.1 $6.45万 $6.32万 $3.21亿 $1.28兆 -0.4% -0.4%
2 $ 1910.28 $1,925.01 $1,853.12 $1.55亿 $2,305.58亿 1.04% 1.04%
3 $ 1.0196 $1.03 $0.99 $3,092.47万 $621.11亿 1.29% 1.29%
4 $ 612.6 $620.40 $605.60 $1,360.01万 $835.34亿 0.03% 0.03%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,074.67万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.67 $77.30 $74.64 $4,156.82万 $434.37亿 1.02% 1.02%
7 $ 0.3364 $0.34 $0.33 $371.28万 $318.63亿 0.02% 0.02%
8 $ 0.07172 $0.07 $0.07 $2,542.15万 $120.65亿 1.5% 1.5%
9 $ 215.59 $216.58 $211.10 $10.90万 $43.07亿 1.02% 1.02%
10 $ 55.75 $55.99 $53.75 $1,269.56万 $189.19亿 1.32% 1.32%
11 $ 0.18507 $0.19 $0.18 $565.34万 $66.53亿 -1.47% -1.47%
12 $ 63993.9 $6.44万 $6.35万 $3,398.39 $82.50亿 0.4% 0.4%
13 $ 9.11 $9.48 $9.00 $37.95万 $83.97亿 -3.04% -3.04%
15 $ 0.1618 $0.16 $0.16 $48.52万 $52.44亿 0.64% 0.64%
16 $ 45.56 $45.66 $44.93 $45.58万 $34.95亿 0.48% 0.48%
17 $ 0.06676 $0.07 $0.07 $17.19万 $28.57亿 0.04% 0.04%
18 $ 491.78 $495.60 $466.65 $498.55万 $81.03亿 0.98% 0.98%
19 $ 6.419 $6.55 $6.11 $90.43万 $27.62亿 -0.94% -0.94%
20 $ 0.000004502 $0.00 $0.00 $31.49万 $26.53亿 -0.19% -0.19%
21 $ 0.6916 $0.70 $0.67 $293.72万 $26.23亿 0.42% 0.42%
22 $ 0.04697 $0.05 $0.05 $15.21万 $18.13亿 -0.02% -0.02%
23 $ 0.055 $0.06 $0.05 $103.06万 $14.71亿 -0.82% -0.82%
24 $ 3.544 $3.87 $3.46 $556.89万 $22.51亿 -8.44% -8.44%
25 $ 0.7957 $0.80 $0.78 $21.13万 $13.15亿 -0.32% -0.32%
26 $ 0.4355 $0.45 $0.43 $23.07万 $14.17亿 -3.22% -3.22%
27 $ 4421.97 $4,436.63 $4,359.84 $67.48万 $16.84亿 0.7% 0.7%
28 $ 0.6048 $0.61 $0.60 $8.03万 $15.09亿 0.06% 0.06%
29 $ 89.79 $90.40 $86.14 $334.67万 $13.75亿 1.1% 1.1%
30 $ 0.0000018192 $0.00 $0.00 $593.25 $18.19亿 -0.66% -0.66%
31 $ 203 $205.75 $196.28 $483.92万 $21.45亿 0.79% 0.79%
32 $ 95.19 $95.96 $94.08 $53.26万 $19.99亿 -0.42% -0.42%
33 $ 0.000002839 $0.00 $0.00 $262.51万 $11.94亿 -0.52% -0.52%
34 $ 6.482 $6.49 $6.28 $12.41万 $10.05亿 1.18% 1.18%
35 $ 1.655 $1.68 $1.54 $787.56万 $21.26亿 4.15% 4.15%
36 $ 2.252 $2.35 $2.21 $70.51万 $12.30亿 -1.61% -1.61%
37 $ 0.08855 $0.09 $0.09 $55.38万 $7.42亿 2.88% 2.88%
38 $ 0.3343 $0.35 $0.32 $753.98万 $9.05亿 0.05% 0.05%
39 $ 1.423 $1.45 $1.41 $9.24万 $6.93亿 0.14% 0.14%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $860.66万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08969 $0.09 $0.09 $491.32万 $7.14亿 0.35% 0.35%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $523.78 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02592 $0.03 $0.03 $35.47万 $7.02亿 -0.38% -0.38%
44 $ 58.35 $58.71 $56.66 $1.83万 $7.04亿 -0.29% -0.29%
45 $ 0.08131 $0.08 $0.08 $6.72万 $7.19亿 -1.51% -1.51%
46 $ 0.006053 $0.01 $0.01 $5.50万 $5.00亿 -0.31% -0.31%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $3.83万 $5.13亿 -1.24% -1.24%
48 $ 0.5726 $0.58 $0.57 $19.42万 $4.30亿 -1.96% -1.96%

快讯

更多