CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期

【CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期】金色财经报道,8月12日,人工智能(AI)云计算公司CoreWeave盘前大涨近16%,报104.5美元。消息面上,公司公布,第二季经营收入录得25.8亿美元,优于分析员预期的25.6亿美元,同比急增112%;净亏损报6.26亿美元,少于市场估计的亏损7.57亿美元;经调整后EBITDA录得15.1亿美元,胜分析员预测的14.3亿美元。期内,经营亏损报0.49亿美元,少于市场估计的亏损0.87亿美元;每股亏1.14美元,与分析员预料的亏损幅度一致,显示利润表仍承受巨大压力。截至6月30日的第二季,公司订单销售收入积压约1040亿美元,较前一季末的994亿美元进一步增加,第三季亦获得超过250亿美元采购承诺。行政总裁Michael Intrator称,集团全面超额完成了预期目标,第二季签署的客户合约预期贡献利润率,较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入,基础设施需求仍在快速增长。CoreWeave预计第三季销售介乎34.5亿至36亿美元,全年销售预料为124亿至132亿美元之间;估计第三季资本支出介乎115亿至135亿美元,上调全年资本支出到350亿至390亿美元,高于先前预期的310亿美元至350亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.47亿 -11.6% 86.7% 86.7%
2 $26.35亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $412.66亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $111.93亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.57% 56.9% 56.9%
10 $72.00亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,125.09万 -18.2% 59.5% 59.5%
13 $215.99亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.27亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.24% 66.9% 66.9%
16 $107.37亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.29% 26% 26%
18 $15.96亿 26.46% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $1,675.23万 -21.35% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63855.6 $6.45万 $6.32万 $3.04亿 $1.28兆 -0.43% -0.43%
2 $ 1893.09 $1,898.01 $1,853.12 $1.34亿 $2,284.84亿 0.8% 0.8%
3 $ 1.0194 $1.03 $0.99 $2,978.47万 $620.99亿 1.37% 1.37%
4 $ 611.5 $620.40 $605.50 $1,474.25万 $833.84亿 0.97% 0.97%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,116.41万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.32 $76.66 $74.64 $3,937.39万 $432.39亿 0.56% 0.56%
7 $ 0.3367 $0.34 $0.33 $452.44万 $318.92亿 1.29% 1.29%
8 $ 0.07165 $0.07 $0.07 $2,599.08万 $120.53亿 1.77% 1.77%
9 $ 213.46 $215.54 $211.10 $10.75万 $42.64亿 -0.81% -0.81%
10 $ 54.92 $55.43 $53.75 $1,106.34万 $186.37亿 -0.5% -0.5%
11 $ 0.18564 $0.19 $0.18 $557.99万 $66.74亿 -1.75% -1.75%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.101 $9.48 $9.00 $35.42万 $83.88亿 -3.54% -3.54%
15 $ 0.16056 $0.16 $0.16 $48.33万 $52.04亿 -0.61% -0.61%
16 $ 45.32 $45.61 $44.93 $33.67万 $34.77亿 0% 0%
17 $ 0.06645 $0.07 $0.07 $19.07万 $28.44亿 -1.33% -1.33%
18 $ 477.05 $490.29 $466.65 $462.59万 $78.60亿 -1.9% -1.9%
19 $ 6.22 $6.53 $6.11 $69.72万 $26.76亿 -3.95% -3.95%
20 $ 0.000004459 $0.00 $0.00 $34.62万 $26.27亿 -0.97% -0.97%
21 $ 0.6887 $0.70 $0.67 $295.30万 $26.12亿 -0.18% -0.18%
22 $ 0.04684 $0.05 $0.05 $14.79万 $18.08亿 -0.31% -0.31%
23 $ 0.05497 $0.06 $0.05 $125.13万 $14.70亿 -0.38% -0.38%
24 $ 3.538 $3.97 $3.46 $455.29万 $22.47亿 -10.2% -10.2%
25 $ 0.788 $0.81 $0.78 $22.96万 $13.03亿 -2.13% -2.13%
26 $ 0.431 $0.46 $0.43 $22.55万 $14.02亿 -5.27% -5.27%
27 $ 4408.53 $4,412.92 $4,359.84 $49.89万 $16.79亿 0.83% 0.83%
28 $ 0.6041 $0.61 $0.60 $8.55万 $15.08亿 0.23% 0.23%
29 $ 89.23 $90.40 $86.14 $338.82万 $13.66亿 0.47% 0.47%
30 $ 0.0000018167 $0.00 $0.00 $598.69 $18.17亿 0.3% 0.3%
31 $ 202.64 $205.75 $196.28 $478.16万 $21.41亿 1.26% 1.26%
32 $ 95.62 $96.00 $94.08 $73.87万 $20.08亿 0.58% 0.58%
33 $ 0.000002826 $0.00 $0.00 $247.28万 $11.89亿 -0.94% -0.94%
34 $ 6.339 $6.44 $6.28 $11.82万 $9.83亿 -0.82% -0.82%
35 $ 1.636 $1.68 $1.54 $758.93万 $21.02亿 2.12% 2.12%
36 $ 2.23 $2.35 $2.21 $75.86万 $12.18亿 -3.71% -3.71%
37 $ 0.08863 $0.09 $0.09 $61.23万 $7.43亿 3.72% 3.72%
38 $ 0.3357 $0.35 $0.32 $778.26万 $9.08亿 0.08% 0.08%
39 $ 1.416 $1.45 $1.41 $7.57万 $6.89亿 0.63% 0.63%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $962.60万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08904 $0.09 $0.09 $509.64万 $7.09亿 -1.88% -1.88%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,167.76 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02582 $0.03 $0.03 $38.52万 $7.00亿 -1.97% -1.97%
44 $ 57.52 $58.90 $56.66 $1.81万 $6.94亿 -1.79% -1.79%
45 $ 0.08093 $0.08 $0.08 $7.04万 $7.15亿 -1.98% -1.98%
46 $ 0.006065 $0.01 $0.01 $6.35万 $5.01亿 -0.85% -0.85%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $4.38万 $5.12亿 -1.17% -1.17%
48 $ 0.5678 $0.59 $0.57 $20.57万 $4.27亿 -2.69% -2.69%

快讯

更多