俄罗斯央行将比特币、以太坊以及USDT纳入本国交易所可公开交易的加密货币清单

【俄罗斯央行将比特币、以太坊以及USDT纳入本国交易所可公开交易的加密货币清单】金色财经报道,8月11日,俄罗斯央行将比特币、以太坊以及泰达币(USDT)纳入本国交易所可公开交易的加密货币清单。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.75亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $25.91亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $408.88亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.01亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $111.04亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 $71.14亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,033.08万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $217.95亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.08亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $106.42亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.45% 26% 26%
18 $15.84亿 26.45% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,652.74万 -20.77% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64350.3 $6.52万 $6.38万 $2.51亿 $1.29兆 -1.04% -1.04%
2 $ 1892.52 $1,923.19 $1,867.94 $1.57亿 $2,284.15亿 -1.29% -1.29%
3 $ 1.0087 $1.04 $1.00 $2,385.28万 $614.47亿 -2.21% -2.21%
4 $ 607.9 $608.50 $597.40 $898.04万 $828.93亿 0.34% 0.34%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $4,099.46万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.2 $77.12 $75.42 $4,902.34万 $431.71亿 -0.67% -0.67%
7 $ 0.3363 $0.34 $0.33 $149.68万 $318.54亿 1.41% 1.41%
8 $ 0.07062 $0.07 $0.07 $1,037.03万 $118.80亿 0.98% 0.98%
9 $ 214.86 $216.51 $212.49 $15.36万 $42.92亿 -0.47% -0.47%
10 $ 55.33 $56.12 $54.01 $1,083.67万 $187.76亿 1.78% 1.78%
11 $ 0.18877 $0.20 $0.19 $522.96万 $67.87亿 -3.19% -3.19%
12 $ 64325.7 $6.50万 $6.42万 $1,868.47 $82.93亿 -0.97% -0.97%
13 $ 9.387 $9.70 $9.33 $6.10万 $86.52亿 -2.63% -2.63%
15 $ 0.161 $0.16 $0.16 $37.60万 $52.18亿 -1.46% -1.46%
16 $ 45.46 $45.57 $45.01 $29.03万 $34.87亿 0.22% 0.22%
17 $ 0.06724 $0.07 $0.07 $15.22万 $28.77亿 -1.99% -1.99%
18 $ 487.87 $509.34 $483.82 $437.09万 $80.38亿 -3.76% -3.76%
19 $ 6.51 $6.58 $6.41 $41.61万 $28.01亿 -0.22% -0.22%
20 $ 0.000004516 $0.00 $0.00 $47.44万 $26.61亿 -3.58% -3.58%
21 $ 0.6922 $0.70 $0.68 $290.27万 $26.25亿 -0.1% -0.1%
22 $ 0.04699 $0.05 $0.05 $15.31万 $18.14亿 -1.09% -1.09%
23 $ 0.05501 $0.06 $0.05 $112.46万 $14.71亿 3.79% 3.79%
24 $ 3.92 $4.03 $3.89 $58.15万 $24.90亿 -2.19% -2.19%
25 $ 0.8029 $0.82 $0.80 $31.80万 $13.27亿 -0.59% -0.59%
26 $ 0.4518 $0.46 $0.43 $36.64万 $14.70亿 4.22% 4.22%
27 $ 4388.53 $4,429.30 $4,315.06 $51.95万 $16.71亿 1.37% 1.37%
28 $ 0.604 $0.61 $0.60 $6.74万 $15.07亿 -0.69% -0.69%
29 $ 89.21 $91.75 $88.26 $315.83万 $13.66亿 -2.18% -2.18%
30 $ 0.0000018243 $0.00 $0.00 $847.64 $18.24亿 0.94% 0.94%
31 $ 201.56 $205.89 $198.51 $249.82万 $21.30亿 -0.92% -0.92%
32 $ 95.82 $95.88 $93.22 $150.39万 $20.12亿 1.48% 1.48%
33 $ 0.000002869 $0.00 $0.00 $239.89万 $12.07亿 -0.2% -0.2%
34 $ 6.403 $6.53 $6.38 $16.42万 $9.93亿 -1.5% -1.5%
35 $ 1.597 $1.67 $1.59 $387.94万 $20.51亿 -3.5% -3.5%
36 $ 2.294 $2.40 $2.20 $87.55万 $12.53亿 3.33% 3.33%
37 $ 0.08561 $0.09 $0.08 $63.20万 $7.18亿 -3.45% -3.45%
38 $ 0.3376 $0.35 $0.33 $934.69万 $9.13亿 -0.9% -0.9%
39 $ 1.42 $1.43 $1.38 $8.36万 $6.91亿 3.04% 3.04%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,080.27万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09062 $0.09 $0.09 $461.28万 $7.21亿 -0.12% -0.12%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.15万 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02614 $0.03 $0.03 $24.63万 $7.08亿 -0.49% -0.49%
44 $ 58.47 $58.90 $57.35 $2.28万 $7.06亿 0.06% 0.06%
45 $ 0.08273 $0.08 $0.08 $6.26万 $7.31亿 0.09% 0.09%
46 $ 0.006134 $0.01 $0.01 $11.17万 $5.07亿 1.99% 1.99%
47 $ 0.02714 $0.03 $0.03 $5.99万 $5.18亿 -1.02% -1.02%
48 $ 0.5835 $0.60 $0.58 $9.60万 $4.38亿 -1.71% -1.71%

快讯

更多