PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)(PEPON)
$142.75
¥964.7
0.42% ($0.60)
更新于:2026-08-08 20:28:45
更新于:2026-08-08 20:28:45
24H最高 $143.25
24H交易量 12.12万
今日开盘 $142.15
24H最低 $141.44
流通市值 $46.84万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $138.37
最高日期 2026-02-13
历史最高 $173.55
24H最高 $143.25
24H最低 $141.44
24H交易量 12.12万
流通市值 $46.84万
今日开盘 $142.15

PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)(PEPON)简介

PEPon是百事公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得类似于持有PEP股票并再投资股息的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $147.36 $147.36 $179.02亿 -11.63% 86.7% 86.7%
2 $149.86 $149.86 $25.93亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $143.68 $143.68 $392.92亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $146.73 $146.73 $9.11亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 $146.92 $146.92 $108.81亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $147.76 $147.76 $12.56亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $144.18 $144.18 $2.11亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $145.86 $145.86 $7.53亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $148.37 $148.37 $2.85亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $149.23 $149.23 $71.42亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $145.28 $145.28 $4.30亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $144.71 $144.71 $3,086.08万 -18.32% 59.5% 59.5%
13 $147.6 $147.6 $213.43亿 -0.42% 31% 31%
14 $149.54 $149.54 $110.87亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $146.93 $146.93 $1.39亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $142.99 $142.99 $104.72亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $144.36 $144.36 $11.90亿 -6.37% 26% 26%
18 $142.38 $142.38 $16.28亿 27.23% 46.9% 46.9%
19 $146.56 $146.56 $1.11亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $148 $148 $1,694.31万 -21.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64998.3 $6.54万 $6.45万 $2.29亿 $1.30兆 -0.19% -0.19%
2 $ 1921.01 $1,942.28 $1,905.63 $1.06亿 $2,318.53亿 -0.4% -0.4%
3 $ 1.0385 $1.04 $1.01 $2,157.38万 $632.63亿 0.03% 0.03%
4 $ 595.8 $596.60 $590.40 $482.06万 $812.43亿 0.69% 0.69%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,242.46万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 75.45 $75.70 $73.20 $4,179.59万 $427.46亿 2.08% 2.08%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $183.88万 $311.53亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07042 $0.07 $0.07 $741.33万 $118.46亿 0.72% 0.72%
9 $ 216.8 $217.80 $214.50 $6.61万 $43.31亿 -0.18% -0.18%
10 $ 54.48 $56.97 $53.48 $1,329.30万 $184.88亿 -3.96% -3.96%
11 $ 0.20018 $0.20 $0.20 $591.54万 $71.97亿 -0.69% -0.69%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,189.89 $89.41亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.1636 $0.16 $0.16 $35.22万 $53.03亿 1.19% 1.19%
16 $ 45.59 $46.07 $45.30 $41.01万 $34.97亿 -0.37% -0.37%
17 $ 0.06862 $0.07 $0.07 $18.76万 $29.36亿 0.17% 0.17%
18 $ 500.9 $517.16 $497.73 $316.94万 $82.53亿 -2.12% -2.12%
19 $ 6.538 $6.59 $6.36 $27.20万 $28.13亿 0.91% 0.91%
20 $ 0.000004646 $0.00 $0.00 $39.48万 $27.38亿 -0.08% -0.08%
21 $ 0.6905 $0.70 $0.66 $344.76万 $26.19亿 2.09% 2.09%
22 $ 0.04822 $0.05 $0.05 $81.82万 $18.61亿 -9.58% -9.58%
23 $ 0.05117 $0.05 $0.05 $48.64万 $13.68亿 -1.19% -1.19%
24 $ 3.987 $4.09 $3.94 $173.08万 $25.32亿 -1.94% -1.94%
25 $ 0.8216 $0.83 $0.80 $15.35万 $13.58亿 0.41% 0.41%
26 $ 0.4297 $0.43 $0.41 $26.10万 $13.98亿 3.39% 3.39%
27 $ 4340.01 $4,361.66 $4,288.51 $150.97万 $16.53亿 0.72% 0.72%
28 $ 0.6016 $0.60 $0.60 $7.27万 $15.01亿 0.26% 0.26%
29 $ 90.29 $90.76 $88.95 $212.06万 $13.83亿 0.23% 0.23%
30 $ 0.0000017883 $0.00 $0.00 $361.02 $17.88亿 -0.38% -0.38%
31 $ 196.63 $197.84 $190.83 $138.70万 $20.78亿 1.34% 1.34%
32 $ 93.5 $94.82 $87.84 $342.12万 $19.64亿 5.63% 5.63%
33 $ 0.000002866 $0.00 $0.00 $210.03万 $12.06亿 1.02% 1.02%
34 $ 6.514 $6.56 $6.45 $16.14万 $10.10亿 -0.01% -0.01%
35 $ 1.608 $1.66 $1.58 $354.67万 $20.66亿 -2.54% -2.54%
36 $ 2.101 $2.12 $2.07 $23.76万 $11.48亿 1.3% 1.3%
37 $ 0.09198 $0.09 $0.09 $95.84万 $7.71亿 4.06% 4.06%
38 $ 0.3065 $0.31 $0.30 $408.47万 $8.29亿 -0.71% -0.71%
39 $ 1.396 $1.40 $1.34 $8.89万 $6.80亿 3.86% 3.86%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $962.58万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.0909 $0.10 $0.09 $467.70万 $7.23亿 -5.13% -5.13%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.09万 $8.55亿 0.14% 0.14%
43 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $35.58万 $7.28亿 2.98% 2.98%
44 $ 59.29 $60.26 $58.66 $3.64万 $7.16亿 0.2% 0.2%
45 $ 0.08688 $0.09 $0.09 $7.57万 $7.68亿 -2.45% -2.45%
46 $ 0.006012 $0.01 $0.01 $3.69万 $4.97亿 0.6% 0.6%
47 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $5.43万 $5.08亿 -0.03% -0.03%
48 $ 0.6002 $0.60 $0.57 $8.43万 $4.51亿 1.19% 1.19%

快讯

更多