Pendle(PENDLE)
$1.374
¥9.29
1.1% ($0.01)
更新于:2026-08-08 15:33:51
更新于:2026-08-08 15:33:51
24H最高 $1.395
24H交易量 8.53万
今日开盘 $1.36
24H最低 $1.351
流通市值 $3.27亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.395
24H最低 $1.351
24H交易量 8.53万
流通市值 $3.27亿
今日开盘 $1.36

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.38 $1.38 $185.57亿 -11.63% 86.7% 86.7%
2 $1.42 $1.42 $27.00亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $1.38 $1.38 $406.72亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $1.44 $1.44 $8.94亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $1.38 $1.38 $109.30亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $1.39 $1.39 $12.58亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $1.44 $1.44 $2.05亿 19.31% 65.3% 65.3%
8 $1.4 $1.4 $7.58亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $1.37 $1.37 $2.75亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $1.39 $1.39 $72.40亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $1.44 $1.44 $4.38亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $1.38 $1.38 $3,113.47万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 $1.38 $1.38 $217.57亿 -0.43% 31% 31%
14 $1.39 $1.39 $113.37亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38 $1.38 $1.42亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $1.4 $1.4 $106.40亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $1.37 $1.37 $11.82亿 -6.47% 26% 26%
18 $1.37 $1.37 $16.35亿 26.61% 46.9% 46.9%
19 $1.4 $1.4 $1.10亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1.37 $1.37 $1,650.13万 -20.52% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64997.4 $6.54万 $6.43万 $2.82亿 $1.30兆 0.95% 0.95%
2 $ 1915.46 $1,942.28 $1,902.10 $1.41亿 $2,311.84亿 0.57% 0.57%
3 $ 1.0344 $1.04 $1.01 $2,581.45万 $630.13亿 0.64% 0.64%
4 $ 594.6 $595.10 $585.30 $591.70万 $810.80亿 1.19% 1.19%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,058.09万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.71 $75.13 $72.91 $3,963.26万 $423.27亿 2.38% 2.38%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $215.12万 $310.11亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.07024 $0.07 $0.07 $733.76万 $118.16亿 1.4% 1.4%
9 $ 216.2 $218.09 $214.50 $9.81万 $43.19亿 0.23% 0.23%
10 $ 54.39 $57.03 $53.48 $1,600.37万 $184.57亿 -2.4% -2.4%
11 $ 0.19918 $0.20 $0.20 $739.15万 $71.61亿 -1.02% -1.02%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,203.65 $89.51亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.16332 $0.16 $0.16 $38.20万 $52.94亿 0.87% 0.87%
16 $ 45.55 $46.07 $45.30 $76.02万 $34.94亿 -0.21% -0.21%
17 $ 0.06821 $0.07 $0.07 $17.88万 $29.19亿 -0.55% -0.55%
18 $ 505.12 $517.16 $502.01 $320.24万 $83.22亿 0.46% 0.46%
19 $ 6.517 $6.59 $6.36 $30.96万 $28.04亿 1.46% 1.46%
20 $ 0.000004695 $0.00 $0.00 $53.31万 $27.67亿 1.71% 1.71%
21 $ 0.6828 $0.69 $0.66 $280.55万 $25.89亿 1.26% 1.26%
22 $ 0.04806 $0.05 $0.05 $57.40万 $18.55亿 -9.61% -9.61%
23 $ 0.0513 $0.05 $0.05 $37.70万 $13.72亿 -1.4% -1.4%
24 $ 3.992 $4.09 $3.94 $194.39万 $25.36亿 0.27% 0.27%
25 $ 0.8173 $0.83 $0.80 $16.49万 $13.51亿 0.18% 0.18%
26 $ 0.4257 $0.43 $0.41 $14.78万 $13.85亿 3.82% 3.82%
27 $ 4339.07 $4,361.66 $4,278.36 $234.54万 $16.52亿 1.33% 1.33%
28 $ 0.6006 $0.60 $0.60 $8.68万 $14.99亿 -0.39% -0.39%
29 $ 90.44 $91.23 $88.95 $252.05万 $13.85亿 0.13% 0.13%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $357.85 $17.84亿 -0.2% -0.2%
31 $ 196.98 $197.84 $190.83 $157.15万 $20.82亿 2.19% 2.19%
32 $ 93.01 $94.82 $87.45 $328.58万 $19.53亿 5.4% 5.4%
33 $ 0.000002866 $0.00 $0.00 $228.24万 $12.06亿 1.88% 1.88%
34 $ 6.52 $6.54 $6.45 $15.52万 $10.11亿 -0.12% -0.12%
35 $ 1.586 $1.67 $1.58 $429.28万 $20.37亿 -3.87% -3.87%
36 $ 2.097 $2.10 $2.07 $18.79万 $11.45亿 1.01% 1.01%
37 $ 0.09147 $0.09 $0.09 $92.34万 $7.67亿 4.96% 4.96%
38 $ 0.3061 $0.31 $0.30 $497.84万 $8.28亿 2.82% 2.82%
39 $ 1.372 $1.38 $1.34 $7.13万 $6.68亿 1.47% 1.47%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,068.30万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0909 $0.10 $0.09 $564.38万 $7.23亿 -2.45% -2.45%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $34.12万 $7.18亿 3.11% 3.11%
44 $ 59.14 $60.26 $58.77 $3.91万 $7.14亿 -0.47% -0.47%
45 $ 0.08718 $0.09 $0.09 $6.45万 $7.71亿 -2.89% -2.89%
46 $ 0.006025 $0.01 $0.01 $6.05万 $4.98亿 1.39% 1.39%
47 $ 0.02665 $0.03 $0.03 $6.40万 $5.09亿 -0.48% -0.48%
48 $ 0.5931 $0.60 $0.57 $8.31万 $4.46亿 0.71% 0.71%

快讯

更多