Microsoft Tokenized Stock (Ondo)(MSFTON)
$500.46
¥3382.11
0.01% ($0.05)
更新于:2026-08-08 19:25:26
更新于:2026-08-08 19:25:26
24H最高 $506.58
24H交易量 13.60万
今日开盘 $500.41
24H最低 $498.96
流通市值 $26.65万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $392.21
最高日期 2025-10-28
历史最高 $554.81
24H最高 $506.58
24H最低 $498.96
24H交易量 13.60万
流通市值 $26.65万
今日开盘 $500.41

Microsoft Tokenized Stock (Ondo)(MSFTON)简介

MSFTon 是微软的 Ondo 代币化版本,使代币持有者获得类似持有MSFT股票并再投资任何股息的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $510.47 $510.47 $182.82亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $509.67 $509.67 $26.53亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $516.32 $516.32 $401.76亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $507.72 $507.72 $9.25亿 -14.89% 69.3% 69.3%
5 $523.58 $523.58 $107.65亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $519.08 $519.08 $12.25亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $516.67 $516.67 $2.08亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $508.07 $508.07 $7.28亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $523.43 $523.43 $2.77亿 -20.63% 56.9% 56.9%
10 $522.73 $522.73 $72.17亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $513.07 $513.07 $4.42亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $523.63 $523.63 $3,036.05万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 $514.37 $514.37 $215.78亿 -0.43% 31% 31%
14 $520.88 $520.88 $112.43亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $502.76 $502.76 $1.39亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $518.18 $518.18 $105.59亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $517.98 $517.98 $11.97亿 -6.4% 26% 26%
18 $503.61 $503.61 $16.60亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $511.02 $511.02 $1.10亿 -10.29% 31.5% 31.5%
20 $502.11 $502.11 $1,664.64万 -20.91% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64983.1 $6.54万 $6.45万 $2.47亿 $1.30兆 -0.03% -0.03%
2 $ 1920.62 $1,942.28 $1,905.63 $1.21亿 $2,318.06亿 0.2% 0.2%
3 $ 1.038 $1.04 $1.01 $2,308.60万 $632.32亿 0.32% 0.32%
4 $ 595.1 $596.10 $590.40 $499.10万 $811.48亿 0.74% 0.74%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,561.48万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 75.33 $75.63 $73.20 $3,973.61万 $426.78亿 2.3% 2.3%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $197.13万 $311.72亿 0.61% 0.61%
8 $ 0.07037 $0.07 $0.07 $773.29万 $118.38亿 1.22% 1.22%
9 $ 216.77 $218.09 $214.50 $7.74万 $43.31亿 0.2% 0.2%
10 $ 54.69 $57.03 $53.48 $1,390.38万 $185.59亿 -3.83% -3.83%
11 $ 0.19976 $0.20 $0.20 $645.57万 $71.82亿 -1.14% -1.14%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.06% -0.06%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,189.89 $89.41亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.16355 $0.16 $0.16 $35.53万 $53.01亿 1.03% 1.03%
16 $ 45.6 $46.07 $45.30 $44.56万 $34.98亿 -0.41% -0.41%
17 $ 0.06862 $0.07 $0.07 $18.72万 $29.36亿 0.11% 0.11%
18 $ 500.31 $517.16 $498.33 $297.53万 $82.43亿 -2.26% -2.26%
19 $ 6.554 $6.59 $6.36 $26.19万 $28.20亿 1.42% 1.42%
20 $ 0.000004664 $0.00 $0.00 $38.54万 $27.48亿 0.62% 0.62%
21 $ 0.6909 $0.70 $0.66 $354.27万 $26.20亿 2.17% 2.17%
22 $ 0.04761 $0.05 $0.05 $76.49万 $18.38亿 -10.65% -10.65%
23 $ 0.05118 $0.05 $0.05 $49.48万 $13.68亿 -1.55% -1.55%
24 $ 3.983 $4.09 $3.94 $173.91万 $25.30亿 -1.31% -1.31%
25 $ 0.819 $0.83 $0.80 $15.59万 $13.54亿 0.76% 0.76%
26 $ 0.4283 $0.43 $0.41 $25.77万 $13.93亿 3% 3%
27 $ 4341.92 $4,361.66 $4,288.51 $159.21万 $16.54亿 0.6% 0.6%
28 $ 0.6019 $0.60 $0.60 $8.53万 $15.02亿 0.33% 0.33%
29 $ 90.2 $90.76 $88.95 $217.28万 $13.81亿 0.06% 0.06%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $259.98 $17.84亿 -0.62% -0.62%
31 $ 196.23 $197.84 $190.83 $142.15万 $20.74亿 1.28% 1.28%
32 $ 92.98 $94.82 $87.84 $335.75万 $19.53亿 5.44% 5.44%
33 $ 0.000002872 $0.00 $0.00 $216.25万 $12.08亿 1.69% 1.69%
34 $ 6.521 $6.56 $6.45 $14.91万 $10.11亿 0.09% 0.09%
35 $ 1.616 $1.66 $1.58 $363.29万 $20.76亿 -2.53% -2.53%
36 $ 2.101 $2.12 $2.07 $20.50万 $11.48亿 0.91% 0.91%
37 $ 0.09137 $0.09 $0.09 $93.98万 $7.66亿 4.26% 4.26%
38 $ 0.307 $0.31 $0.30 $438.11万 $8.31亿 0.98% 0.98%
39 $ 1.388 $1.40 $1.34 $8.74万 $6.76亿 3.04% 3.04%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $935.37万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09065 $0.10 $0.09 $485.09万 $7.21亿 -7.17% -7.17%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.12万 $8.55亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $35.45万 $7.28亿 2.79% 2.79%
44 $ 59.14 $60.26 $58.77 $3.43万 $7.14亿 -0.08% -0.08%
45 $ 0.08728 $0.09 $0.09 $6.20万 $7.72亿 -1.92% -1.92%
46 $ 0.006015 $0.01 $0.01 $4.05万 $4.97亿 1.04% 1.04%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.24万 $5.08亿 -0.7% -0.7%
48 $ 0.6013 $0.60 $0.57 $8.54万 $4.52亿 1.69% 1.69%

快讯

更多