本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报

【本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报】金色财经报道,8月3日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国7月RatingDog制造业PMI;瑞士7月CPI月率;法国7月制造业PMI终值;德国7月制造业PMI终值;欧元区7月制造业PMI终值;英国7月制造业PMI终值;美国7月标普全球制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率。②假期:多伦多证券交易所休市一日。2. 周二:①数据:美国6月贸易帐、美国6月JOLTs职位空缺、美国6月工厂订单月率。②事件:FMS 2026闪存峰会于8月4-6日举行,三星、SK等存储巨头出席。3. 周三:①数据:美国至7月31日当周API原油库存;中国7月RatingDog服务业PMI;法国6月工业产出月率;法国7月服务业PMI终值;德国7月服务业PMI终值;欧元区7月服务业PMI终值;英国7月服务业PMI终值;欧元区6月PPI月率;美国7月ADP就业人数、美国7月标普全球服务业PMI终值、美国7月ISM非制造业PMI、美国至7月31日当周EIA原油库存、美国至7月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月31日当周EIA战略石油储备库存。②事件:沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。③财报:AMD、SpaceX(周二美股盘后)。4. 周四:①数据:瑞士7月季调后失业率;欧元区6月零售销售月率;美国7月挑战者企业裁员人数、美国至8月1日当周初请失业金人数、美国7月全球供应链压力指数、美国6月批发销售月率、美国至7月31日当周EIA天然气库存。②事件:软银集团公布2026财年第一季度业绩报告。5. 周五:①数据:法国第二季度ILO失业率;德国6月季调后工业产出月率、德国6月季调后贸易帐;英国7月Halifax季调后房价指数月率;法国6月贸易帐;瑞士7月消费者信心指数;加拿大7月就业人数;美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国7月平均每小时工资年率、美国7月平均每小时工资月率、美国7月纽约联储1年通胀预期;中国7月以美元计算贸易帐、中国7月外汇储备、中国7月贸易帐。②事件:2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。6. 周六:①数据:美国至8月7日当周石油钻井总数。7. 周日:①数据:中国7月CPI年率。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.79亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $27.08亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.88亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $111.68亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.76% 56.9% 56.9%
10 $71.50亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,080.72万 -18.67% 59.5% 59.5%
13 $222.07亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.94亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $108.82亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.72亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.28亿 27% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,634.32万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65078.3 $6.52万 $6.48万 $5,683.60万 $1.30兆 0.15% 0.15%
2 $ 1920.55 $1,926.32 $1,912.63 $4,083.53万 $2,317.98亿 0.31% 0.31%
3 $ 1.0433 $1.05 $1.02 $1,342.54万 $635.55亿 1.74% 1.74%
4 $ 602.1 $611.80 $590.60 $686.55万 $821.02亿 1.51% 1.51%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,111.98万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.31 $76.81 $73.57 $3,802.32万 $432.33亿 3.4% 3.4%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $107.64万 $311.53亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07101 $0.07 $0.07 $741.75万 $119.46亿 1.76% 1.76%
9 $ 216.41 $218.78 $214.50 $5.43万 $43.23亿 -0.01% -0.01%
10 $ 55.14 $55.27 $53.86 $761.67万 $187.12亿 1.43% 1.43%
11 $ 0.2006 $0.20 $0.20 $269.86万 $72.12亿 -0.8% -0.8%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.737 $9.80 $9.70 $2,097.27 $89.75亿 -0.26% -0.26%
15 $ 0.16534 $0.17 $0.16 $36.66万 $53.59亿 1.91% 1.91%
16 $ 46.05 $46.11 $45.44 $32.55万 $35.33亿 1.09% 1.09%
17 $ 0.06938 $0.07 $0.07 $13.53万 $29.69亿 2.02% 2.02%
18 $ 510.61 $512.83 $497.73 $263.07万 $84.13亿 -0.13% -0.13%
19 $ 6.517 $6.59 $6.42 $25.89万 $28.04亿 0.86% 0.86%
20 $ 0.00000464 $0.00 $0.00 $35.60万 $27.34亿 0.34% 0.34%
21 $ 0.6989 $0.71 $0.67 $362.65万 $26.50亿 3.97% 3.97%
22 $ 0.04926 $0.05 $0.05 $77.35万 $19.01亿 -4.21% -4.21%
23 $ 0.05157 $0.05 $0.05 $47.37万 $13.79亿 0.15% 0.15%
24 $ 4.018 $4.05 $3.94 $92.95万 $25.52亿 -0.34% -0.34%
25 $ 0.821 $0.83 $0.81 $10.58万 $13.57亿 0.58% 0.58%
26 $ 0.4314 $0.43 $0.42 $26.31万 $14.03亿 3.27% 3.27%
27 $ 4343.42 $4,347.67 $4,333.29 $36.42万 $16.54亿 0.1% 0.1%
28 $ 0.6077 $0.61 $0.60 $9.14万 $15.17亿 1.09% 1.09%
29 $ 91.83 $91.85 $89.23 $195.46万 $14.06亿 1.82% 1.82%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 198.88 $200.08 $192.84 $125.81万 $21.02亿 2% 2%
32 $ 93.66 $94.82 $89.96 $305.88万 $19.67亿 3.78% 3.78%
33 $ 0.000002867 $0.00 $0.00 $164.74万 $12.06亿 1.16% 1.16%
34 $ 6.532 $6.59 $6.46 $9.52万 $10.13亿 0.67% 0.67%
35 $ 1.631 $1.64 $1.58 $206.07万 $20.95亿 2.19% 2.19%
36 $ 2.182 $2.26 $2.09 $44.99万 $11.92亿 4.15% 4.15%
37 $ 0.09131 $0.09 $0.09 $82.75万 $7.65亿 2.61% 2.61%
38 $ 0.307 $0.31 $0.30 $329.73万 $8.31亿 0.52% 0.52%
39 $ 1.386 $1.40 $1.35 $4.92万 $6.75亿 2.13% 2.13%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $679.17万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09033 $0.09 $0.09 $390.23万 $7.19亿 -4.07% -4.07%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $28.21万 $7.26亿 1.74% 1.74%
44 $ 59.28 $60.26 $58.49 $2.54万 $7.16亿 -0.65% -0.65%
45 $ 0.08775 $0.09 $0.09 $7.33万 $7.76亿 -1.28% -1.28%
46 $ 0.006099 $0.01 $0.01 $3.80万 $5.04亿 1.7% 1.7%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $3.34万 $5.12亿 1.24% 1.24%
48 $ 0.6064 $0.61 $0.57 $8.28万 $4.56亿 4.19% 4.19%

快讯

更多