分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.13亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $26.47亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $391.89亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.56% 69.3% 69.3%
5 $108.10亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.67% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.98% 56.9% 56.9%
10 $71.07亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,108.11万 -18.01% 59.5% 59.5%
13 $222.64亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.98亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $106.89亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.35% 26% 26%
18 $15.98亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,671.49万 -20.94% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65078.3 $6.52万 $6.48万 $5,683.60万 $1.30兆 0.15% 0.15%
2 $ 1920.55 $1,926.32 $1,912.63 $4,083.53万 $2,317.98亿 0.31% 0.31%
3 $ 1.0433 $1.05 $1.02 $1,342.54万 $635.55亿 1.74% 1.74%
4 $ 602.1 $611.80 $590.60 $686.55万 $821.02亿 1.51% 1.51%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,111.98万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.31 $76.81 $73.57 $3,802.32万 $432.33亿 3.4% 3.4%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $107.64万 $311.53亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07101 $0.07 $0.07 $741.75万 $119.46亿 1.76% 1.76%
9 $ 216.41 $218.78 $214.50 $5.43万 $43.23亿 -0.01% -0.01%
10 $ 55.14 $55.27 $53.86 $761.67万 $187.12亿 1.43% 1.43%
11 $ 0.2006 $0.20 $0.20 $269.86万 $72.12亿 -0.8% -0.8%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.737 $9.80 $9.70 $2,097.27 $89.75亿 -0.26% -0.26%
15 $ 0.16534 $0.17 $0.16 $36.66万 $53.59亿 1.91% 1.91%
16 $ 46.05 $46.11 $45.44 $32.55万 $35.33亿 1.09% 1.09%
17 $ 0.06938 $0.07 $0.07 $13.53万 $29.69亿 2.02% 2.02%
18 $ 510.61 $512.83 $497.73 $263.07万 $84.13亿 -0.13% -0.13%
19 $ 6.517 $6.59 $6.42 $25.89万 $28.04亿 0.86% 0.86%
20 $ 0.00000464 $0.00 $0.00 $35.60万 $27.34亿 0.34% 0.34%
21 $ 0.6989 $0.71 $0.67 $362.65万 $26.50亿 3.97% 3.97%
22 $ 0.04926 $0.05 $0.05 $77.35万 $19.01亿 -4.21% -4.21%
23 $ 0.05157 $0.05 $0.05 $47.37万 $13.79亿 0.15% 0.15%
24 $ 4.018 $4.05 $3.94 $92.95万 $25.52亿 -0.34% -0.34%
25 $ 0.821 $0.83 $0.81 $10.58万 $13.57亿 0.58% 0.58%
26 $ 0.4314 $0.43 $0.42 $26.31万 $14.03亿 3.27% 3.27%
27 $ 4343.42 $4,347.67 $4,333.29 $36.42万 $16.54亿 0.1% 0.1%
28 $ 0.6077 $0.61 $0.60 $9.14万 $15.17亿 1.09% 1.09%
29 $ 91.83 $91.85 $89.23 $195.46万 $14.06亿 1.82% 1.82%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 198.88 $200.08 $192.84 $125.81万 $21.02亿 2% 2%
32 $ 93.66 $94.82 $89.96 $305.88万 $19.67亿 3.78% 3.78%
33 $ 0.000002867 $0.00 $0.00 $164.74万 $12.06亿 1.16% 1.16%
34 $ 6.532 $6.59 $6.46 $9.52万 $10.13亿 0.67% 0.67%
35 $ 1.631 $1.64 $1.58 $206.07万 $20.95亿 2.19% 2.19%
36 $ 2.182 $2.26 $2.09 $44.99万 $11.92亿 4.15% 4.15%
37 $ 0.09131 $0.09 $0.09 $82.75万 $7.65亿 2.61% 2.61%
38 $ 0.307 $0.31 $0.30 $329.73万 $8.31亿 0.52% 0.52%
39 $ 1.386 $1.40 $1.35 $4.92万 $6.75亿 2.13% 2.13%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $679.17万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09033 $0.09 $0.09 $390.23万 $7.19亿 -4.07% -4.07%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $28.21万 $7.26亿 1.74% 1.74%
44 $ 59.28 $60.26 $58.49 $2.54万 $7.16亿 -0.65% -0.65%
45 $ 0.08775 $0.09 $0.09 $7.33万 $7.76亿 -1.28% -1.28%
46 $ 0.006099 $0.01 $0.01 $3.80万 $5.04亿 1.7% 1.7%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $3.34万 $5.12亿 1.24% 1.24%
48 $ 0.6064 $0.61 $0.57 $8.28万 $4.56亿 4.19% 4.19%

快讯

更多