新火集团付鹏:在当前流动性收紧的环境下 比特币已成为反映市场流动性的先行指标

【新火集团付鹏:在当前流动性收紧的环境下 比特币已成为反映市场流动性的先行指标】金色财经报道,7月31日消息,新火集团首席经济学家付鹏在集团月度客户私享会上,就 AI 产业周期与数字资产走势分享最新判断。付鹏指出,当前 AI 产业正处于中游基建向中下游应用过渡的阶段:以英伟达为代表的 AI 基建层已进入成熟期,但下游应用层尚未出现里程碑式的产品突破。今年二季度已出现关键信号 —— 头部科技巨头自由现金流趋近于零,若继续扩大资本开支,将面临 6%-7% 的融资成本。若半年至一年内应用层无法兑现商业化回报,全行业资本开支增速将必然回落,AI 上游全产业链将同步承压。数字资产层面,付鹏认为比特币已从原生加密叙事逐步转向标准化金融资产;在当前流动性收紧的环境下,比特币作为纯流动性驱动的 “分母端资产” 率先进入收缩周期,已成为反映市场流动性的先行指标。他建议投资者重点跟踪头部科技企业自由现金流变动、美股期权市场结构数据,以此判断市场关键拐点。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.05亿 -11.42% 86.7% 86.7%
2 $26.56亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $391.97亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -14.89% 69.3% 69.3%
5 $109.46亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.61亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.99% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.35% 56.9% 56.9%
10 $71.59亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,032.18万 -17.93% 59.5% 59.5%
13 $218.87亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.51亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $107.28亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.56% 26% 26%
18 $15.84亿 26.82% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.58% 31.5% 31.5%
20 $1,659.58万 -21.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65126.2 $6.52万 $6.47万 $9,616.05万 $1.30兆 0.65% 0.65%
2 $ 1924.87 $1,926.32 $1,906.41 $5,203.60万 $2,323.19亿 0.73% 0.73%
3 $ 1.0474 $1.05 $1.01 $1,521.79万 $638.05亿 3.16% 3.16%
4 $ 604.7 $611.80 $590.60 $680.36万 $824.57亿 2.16% 2.16%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,066.82万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.41 $76.81 $73.23 $3,925.53万 $432.90亿 4.25% 4.25%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $116.00万 $311.43亿 0.36% 0.36%
8 $ 0.0713 $0.07 $0.07 $685.71万 $119.94亿 2.41% 2.41%
9 $ 217.2 $218.78 $214.50 $5.70万 $43.39亿 0.97% 0.97%
10 $ 55.03 $55.20 $53.81 $857.89万 $186.74亿 1.98% 1.98%
11 $ 0.19982 $0.20 $0.20 $391.43万 $71.84亿 1.04% 1.04%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16549 $0.17 $0.16 $39.68万 $53.64亿 3.23% 3.23%
16 $ 45.9 $45.90 $45.30 $39.51万 $35.21亿 0.92% 0.92%
17 $ 0.06953 $0.07 $0.07 $12.89万 $29.75亿 3.43% 3.43%
18 $ 506.78 $515.20 $497.73 $255.96万 $83.50亿 -0.83% -0.83%
19 $ 6.559 $6.59 $6.38 $26.35万 $28.22亿 2.69% 2.69%
20 $ 0.00000464 $0.00 $0.00 $37.83万 $27.34亿 1.35% 1.35%
21 $ 0.6957 $0.71 $0.67 $344.35万 $26.38亿 4.11% 4.11%
22 $ 0.04978 $0.05 $0.05 $91.72万 $19.21亿 -5.91% -5.91%
23 $ 0.05143 $0.05 $0.05 $48.20万 $13.75亿 -0.19% -0.19%
24 $ 4.006 $4.06 $3.94 $102.11万 $25.45亿 -0.32% -0.32%
25 $ 0.8169 $0.83 $0.80 $11.46万 $13.50亿 1.83% 1.83%
26 $ 0.4298 $0.43 $0.41 $25.04万 $13.98亿 3.11% 3.11%
27 $ 4341.91 $4,347.67 $4,327.22 $44.26万 $16.54亿 0.2% 0.2%
28 $ 0.6082 $0.61 $0.60 $9.15万 $15.18亿 1.26% 1.26%
29 $ 91.5 $91.70 $89.17 $204.56万 $14.01亿 2.05% 2.05%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $259.16 $17.90亿 -0.67% -0.67%
31 $ 199.07 $199.19 $191.10 $125.65万 $21.04亿 4.17% 4.17%
32 $ 93.72 $94.82 $89.56 $302.35万 $19.68亿 4.5% 4.5%
33 $ 0.000002876 $0.00 $0.00 $174.76万 $12.10亿 2.67% 2.67%
34 $ 6.577 $6.59 $6.45 $9.78万 $10.20亿 1.6% 1.6%
35 $ 1.628 $1.64 $1.58 $262.05万 $20.91亿 2% 2%
36 $ 2.22 $2.24 $2.08 $34.05万 $12.13亿 6.47% 6.47%
37 $ 0.09177 $0.09 $0.09 $87.02万 $7.69亿 3.51% 3.51%
38 $ 0.3084 $0.31 $0.30 $351.37万 $8.34亿 1.64% 1.64%
39 $ 1.389 $1.40 $1.35 $5.31万 $6.76亿 2.81% 2.81%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $873.80万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09066 $0.09 $0.09 $425.63万 $7.21亿 -3.29% -3.29%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $287.50 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $32.98万 $7.25亿 1.9% 1.9%
44 $ 59.53 $60.26 $58.49 $2.44万 $7.19亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.0875 $0.09 $0.09 $7.54万 $7.73亿 -0.89% -0.89%
46 $ 0.006065 $0.01 $0.01 $3.37万 $5.01亿 1.67% 1.67%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $3.99万 $5.11亿 1.24% 1.24%
48 $ 0.6088 $0.61 $0.57 $7.89万 $4.57亿 4.6% 4.6%

快讯

更多