BitMart大额用户联合控诉:27人超370万美元资产被困,要求24小时内回应

【BitMart大额用户联合控诉:27人超370万美元资产被困,要求24小时内回应】金色财经报道,7月30日,X平台用户@MINGLIbtc发文称,BitMart大额资产受影响用户联合群发布公开控诉,截至7月30日已有27名用户完成登记,无法正常提现的资产合计超370万美元,单个用户最高达70万USDT,且金额仍在增加。多名用户系被USDG、PYUSD等稳定币理财产品吸引,完成KYC后按平台要求赎回理财并提交提现,但实际退出通道陆续关闭。用户指出,USDG提现网络包括ERC20和Solana两条通道,均显示“暂停”,USDG/USDT、PYUSD/USDT交易对无法正常交易,理财用户既无法直接提现也无法兑换成USDT再提现。大额提现长期卡住,仅零星放行100 USDT左右的小额提现,账户24小时提现额度被大幅降低。BitMart于7月26日宣布逐步停止运营,称提现服务将继续开放,但用户实际遭遇与公告严重不符。用户提出八项质疑,要求BitMart公开资产支持情况、托管方、提现处理标准及真实进度,并最迟24小时内安排具决策权负责人直接沟通,否则将向警方提交证据,并向国际媒体披露。用户强调不接受私下折价兑付或分期方案,首要诉求始终是全额返还资产。此前BitMart于7月21日还下调USDG/USDT、PYUSD/USDT交易对手续费,五天后便宣布停运,引发用户对平台是否提前知情的质疑。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.46亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $26.68亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.69亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.35亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $110.80亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.23亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.77% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $72.08亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,118.53万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $217.85亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.38亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $105.76亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.44% 26% 26%
18 $16.60亿 27.35% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,685.67万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65106.2 $6.52万 $6.45万 $1.35亿 $1.30兆 0.18% 0.18%
2 $ 1923.08 $1,926.32 $1,905.63 $6,736.54万 $2,321.03亿 0.39% 0.39%
3 $ 1.0438 $1.05 $1.01 $1,765.44万 $635.85亿 1.5% 1.5%
4 $ 604.9 $611.80 $590.60 $618.39万 $824.84亿 2.3% 2.3%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,088.48万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 76.49 $76.68 $73.20 $3,725.36万 $433.35亿 3.63% 3.63%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $144.69万 $311.34亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.07121 $0.07 $0.07 $639.53万 $119.79亿 2.02% 2.02%
9 $ 218.23 $218.78 $214.50 $5.73万 $43.60亿 1.37% 1.37%
10 $ 54.77 $55.91 $53.48 $1,066.68万 $185.86亿 -1.65% -1.65%
11 $ 0.20019 $0.20 $0.20 $467.24万 $71.97亿 1.11% 1.11%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 0.07% 0.07%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16663 $0.17 $0.16 $36.08万 $54.01亿 3.93% 3.93%
16 $ 45.82 $46.07 $45.30 $40.75万 $35.15亿 0.28% 0.28%
17 $ 0.06914 $0.07 $0.07 $17.49万 $29.59亿 1.57% 1.57%
18 $ 505.6 $517.16 $497.73 $296.94万 $83.30亿 -0.46% -0.46%
19 $ 6.556 $6.59 $6.36 $27.85万 $28.21亿 1.88% 1.88%
20 $ 0.000004678 $0.00 $0.00 $37.45万 $27.56亿 1.32% 1.32%
21 $ 0.7006 $0.71 $0.67 $311.06万 $26.57亿 4.59% 4.59%
22 $ 0.04894 $0.05 $0.05 $87.59万 $18.89亿 -8.05% -8.05%
23 $ 0.05131 $0.05 $0.05 $47.78万 $13.72亿 -0.67% -0.67%
24 $ 4.001 $4.06 $3.94 $132.83万 $25.41亿 0.65% 0.65%
25 $ 0.8191 $0.83 $0.80 $13.31万 $13.54亿 1.34% 1.34%
26 $ 0.428 $0.43 $0.41 $25.84万 $13.92亿 3.18% 3.18%
27 $ 4342.23 $4,350.49 $4,321.65 $60.64万 $16.54亿 0.07% 0.07%
28 $ 0.609 $0.61 $0.60 $8.84万 $15.20亿 1.38% 1.38%
29 $ 91.49 $91.70 $89.11 $196.00万 $14.01亿 2.46% 2.46%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $270.50 $17.90亿 -0.17% -0.17%
31 $ 197.19 $197.84 $190.83 $130.72万 $20.84亿 2.11% 2.11%
32 $ 94.2 $94.82 $88.22 $352.41万 $19.78亿 6.47% 6.47%
33 $ 0.000002883 $0.00 $0.00 $171.90万 $12.13亿 2.19% 2.19%
34 $ 6.544 $6.56 $6.45 $12.40万 $10.15亿 0.9% 0.9%
35 $ 1.626 $1.63 $1.58 $289.02万 $20.89亿 0.06% 0.06%
36 $ 2.125 $2.13 $2.08 $28.07万 $11.61亿 2.06% 2.06%
37 $ 0.09106 $0.09 $0.09 $87.83万 $7.63亿 3.12% 3.12%
38 $ 0.3071 $0.31 $0.30 $358.13万 $8.31亿 1.82% 1.82%
39 $ 1.388 $1.40 $1.34 $7.81万 $6.76亿 3.58% 3.58%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $965.59万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09152 $0.10 $0.09 $446.23万 $7.28亿 -3.09% -3.09%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $5,661.78 $8.55亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $35.65万 $7.28亿 3.38% 3.38%
44 $ 59.87 $60.26 $58.66 $3.41万 $7.23亿 1.28% 1.28%
45 $ 0.08723 $0.09 $0.09 $7.48万 $7.71亿 -0.9% -0.9%
46 $ 0.006053 $0.01 $0.01 $3.82万 $5.00亿 1.45% 1.45%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $5.12万 $5.10亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.6099 $0.61 $0.57 $8.52万 $4.58亿 4.13% 4.13%

快讯

更多