贝森特多管齐下力阻美债收益率攀升 华尔街嗅到政策讯号

【贝森特多管齐下力阻美债收益率攀升 华尔街嗅到政策讯号】金色财经报道,8月10日,华尔街交易员和策略师表示,美国财政部长斯科特·贝森特正在释放新信号:他亟欲避免债券收益率进一步急升。他在一周内接连出招,市场人士认为,这些举措旨在缓解美国国债市场的压力;此前,长期收益率飙升至19年来高点,推升从购屋族到美国企业界广泛领域的融资成本。首先,他出手安排了美国自1998年以来首次干预汇市,以支撑日元,降低日本抛售美债以筹集美元买进日元的风险。他还提及,日本未来可以动用美联储一项融资机制。然后是上周的季度发债公告,贝森特负责的财政部对其指引做出一项细微且出乎意料的调整,被市场解读为替未来可能削减长天期公债发行量打开大门。贝森特近期也频频通过电视访问和社群媒体,为美联储主席凯文·沃什新的沟通策略辩护。美联储上个月会议之后,沃什未能说明该央行将如何或何时采取行动来压低通胀,导致收益率上扬。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.33亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $26.27亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.08亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $107.21亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.62% 56.9% 56.9%
10 $74.02亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,069.70万 -18.85% 59.5% 59.5%
13 $214.82亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.61亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $110.35亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.3% 26% 26%
18 $15.98亿 27.09% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,679.15万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64038.9 $6.54万 $6.38万 $2.50亿 $1.28兆 -1.57% -1.57%
2 $ 1876.41 $1,930.66 $1,867.94 $1.43亿 $2,264.71亿 -2.35% -2.35%
3 $ 1.0121 $1.04 $1.01 $2,146.33万 $616.54亿 -2.19% -2.19%
4 $ 600.1 $606.60 $597.40 $666.12万 $818.30亿 -0.53% -0.53%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,715.87万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.91 $77.14 $75.59 $4,636.80万 $430.06亿 -1.23% -1.23%
7 $ 0.3317 $0.33 $0.33 $84.70万 $314.18亿 0.54% 0.54%
8 $ 0.07018 $0.07 $0.07 $946.72万 $118.06亿 0.34% 0.34%
9 $ 214.83 $217.49 $212.49 $13.40万 $42.92亿 -0.73% -0.73%
10 $ 55.33 $56.12 $54.01 $1,066.60万 $187.76亿 1.95% 1.95%
11 $ 0.18812 $0.20 $0.19 $527.62万 $67.63亿 -4.81% -4.81%
12 $ 64193.3 $6.50万 $6.42万 $1,096.56 $82.75亿 -1.17% -1.17%
13 $ 9.495 $9.80 $9.11 $5.09万 $87.51亿 -1.61% -1.61%
15 $ 0.1612 $0.17 $0.16 $47.47万 $52.25亿 -1.79% -1.79%
16 $ 45.14 $45.58 $45.01 $31.53万 $34.63亿 -0.74% -0.74%
17 $ 0.06758 $0.07 $0.07 $15.61万 $28.92亿 -1.65% -1.65%
18 $ 492.01 $513.62 $489.80 $396.02万 $81.06亿 -3.49% -3.49%
19 $ 6.516 $6.58 $6.41 $48.31万 $28.03亿 -0.54% -0.54%
20 $ 0.000004529 $0.00 $0.00 $48.34万 $26.69亿 -3.37% -3.37%
21 $ 0.6888 $0.70 $0.68 $300.39万 $26.12亿 -0.57% -0.57%
22 $ 0.04713 $0.05 $0.05 $15.92万 $18.19亿 -2.21% -2.21%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $84.39万 $14.70亿 3.01% 3.01%
24 $ 3.991 $4.09 $3.91 $57.05万 $25.35亿 -1.98% -1.98%
25 $ 0.8097 $0.82 $0.80 $32.06万 $13.39亿 -0.01% -0.01%
26 $ 0.4512 $0.45 $0.43 $35.64万 $14.68亿 5.44% 5.44%
27 $ 4368.03 $4,429.30 $4,315.06 $45.17万 $16.64亿 0.52% 0.52%
28 $ 0.6032 $0.61 $0.60 $13.14万 $15.05亿 -1.09% -1.09%
29 $ 88.77 $92.88 $88.43 $285.51万 $13.59亿 -3.4% -3.4%
30 $ 0.0000018086 $0.00 $0.00 $585.70 $18.09亿 0.31% 0.31%
31 $ 199.18 $205.89 $198.51 $230.59万 $21.05亿 -2.17% -2.17%
32 $ 95.21 $95.65 $93.22 $132.54万 $19.99亿 1.45% 1.45%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $238.95万 $12.07亿 -1% -1%
34 $ 6.411 $6.54 $6.38 $15.14万 $9.94亿 -1.79% -1.79%
35 $ 1.608 $1.67 $1.59 $448.16万 $20.66亿 -2.24% -2.24%
36 $ 2.36 $2.40 $2.20 $80.50万 $12.89亿 7.32% 7.32%
37 $ 0.08719 $0.09 $0.09 $60.86万 $7.31亿 -2.89% -2.89%
38 $ 0.3338 $0.35 $0.33 $1,153.00万 $9.03亿 0% 0%
39 $ 1.392 $1.43 $1.37 $6.94万 $6.78亿 0.72% 0.72%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $831.69万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09036 $0.09 $0.09 $446.47万 $7.19亿 1.77% 1.77%
42 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $2.95万 $8.54亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.02619 $0.03 $0.03 $20.50万 $7.10亿 -0.11% -0.11%
44 $ 57.92 $58.84 $57.35 $2.06万 $6.99亿 -0.17% -0.17%
45 $ 0.0819 $0.08 $0.08 $5.77万 $7.24亿 -0.49% -0.49%
46 $ 0.006108 $0.01 $0.01 $11.24万 $5.05亿 0.32% 0.32%
47 $ 0.02721 $0.03 $0.03 $6.95万 $5.19亿 1% 1%
48 $ 0.5857 $0.60 $0.59 $8.44万 $4.40亿 -2.05% -2.05%

快讯

更多