DeepSeek获宇树科技战略配售93.34万股,金额1.41亿元

【DeepSeek获宇树科技战略配售93.34万股,金额1.41亿元】金色财经报道,8月6日,宇树科技确定IPO发行价150.8元/股,发行市值约609亿元,8月10日开启网上申购,预计8月下旬登陆科创板,为人形机器人第一股。DeepSeek(深度求索)现身战略配售名单,获配93.34万股,金额1.41亿元。宇树审核仅73天,创下年内较快过会纪录。网上打新中签率仅0.02%-0.05%,中签难度极高;171名员工合计出资2.7亿元参与认购,创始人王兴兴出资1500万元。2025年公司营收16.99亿元,同比大增332.64%,扣非净利润5.91亿元实现盈利;人形机器人业务收入占比51.78%,成为核心增长引擎。2026上半年营收预计同比增长35.62%‑45.41%。本次募资42亿元,其中20.22亿元投向机器人大模型研发。上市后创始人王兴兴持股约30%,有望成为科创板90后首富。股东阵容豪华,红杉、腾讯、美团系等数十家机构入局,美团系为第二大外部股东。早期天使投资人尹方鸣虽已退出直接持股,仍间接持有股份。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.40亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.65亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $396.61亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 $107.17亿 -6.92% 65.3% 65.3%
6 $12.30亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.5% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.53% 56.9% 56.9%
10 $71.16亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,072.68万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $216.87亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.21亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $110.29亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.55亿 26.66% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,629.10万 -20.67% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64961.1 $6.54万 $6.45万 $2.31亿 $1.30兆 -0.11% -0.11%
2 $ 1919.99 $1,942.28 $1,905.63 $1.17亿 $2,317.30亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.0377 $1.04 $1.01 $2,217.14万 $632.14亿 0.42% 0.42%
4 $ 596.1 $596.10 $590.40 $492.97万 $812.84亿 0.84% 0.84%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,322.12万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 75.43 $75.63 $73.20 $4,033.15万 $427.34亿 2.47% 2.47%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $188.72万 $311.34亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.07039 $0.07 $0.07 $758.00万 $118.41亿 1.17% 1.17%
9 $ 216.4 $218.09 $214.50 $7.08万 $43.23亿 0.09% 0.09%
10 $ 54.59 $57.03 $53.48 $1,368.25万 $185.25亿 -3.73% -3.73%
11 $ 0.19965 $0.20 $0.20 $619.48万 $71.78亿 -1.02% -1.02%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,189.89 $89.41亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.16352 $0.16 $0.16 $35.27万 $53.00亿 1.31% 1.31%
16 $ 45.57 $46.07 $45.30 $42.86万 $34.96亿 -0.32% -0.32%
17 $ 0.06864 $0.07 $0.07 $18.61万 $29.37亿 0.2% 0.2%
18 $ 499.01 $517.16 $497.91 $317.86万 $82.22亿 -2.07% -2.07%
19 $ 6.555 $6.59 $6.36 $27.28万 $28.20亿 1.5% 1.5%
20 $ 0.00000466 $0.00 $0.00 $38.91万 $27.46亿 0.43% 0.43%
21 $ 0.6893 $0.70 $0.66 $351.94万 $26.14亿 2.1% 2.1%
22 $ 0.04838 $0.05 $0.05 $78.02万 $18.67亿 -9.33% -9.33%
23 $ 0.05117 $0.05 $0.05 $48.65万 $13.68亿 -1.48% -1.48%
24 $ 3.99 $4.09 $3.94 $175.03万 $25.34亿 -1.21% -1.21%
25 $ 0.8195 $0.83 $0.80 $15.17万 $13.55亿 0.53% 0.53%
26 $ 0.4282 $0.43 $0.41 $26.02万 $13.93亿 3.15% 3.15%
27 $ 4340.69 $4,361.66 $4,288.51 $155.57万 $16.53亿 0.49% 0.49%
28 $ 0.6012 $0.60 $0.60 $8.39万 $15.00亿 0% 0%
29 $ 90.57 $90.76 $88.95 $218.55万 $13.87亿 0.85% 0.85%
30 $ 0.0000017883 $0.00 $0.00 $361.02 $17.88亿 -0.38% -0.38%
31 $ 196.52 $197.84 $190.83 $140.34万 $20.77亿 1.36% 1.36%
32 $ 93.4 $94.82 $87.84 $341.64万 $19.61亿 5.89% 5.89%
33 $ 0.000002869 $0.00 $0.00 $216.03万 $12.07亿 1.59% 1.59%
34 $ 6.512 $6.56 $6.45 $16.34万 $10.10亿 0.03% 0.03%
35 $ 1.611 $1.66 $1.58 $357.62万 $20.69亿 -2.3% -2.3%
36 $ 2.108 $2.12 $2.07 $23.42万 $11.51亿 1.49% 1.49%
37 $ 0.09131 $0.09 $0.09 $96.40万 $7.65亿 3.7% 3.7%
38 $ 0.3065 $0.31 $0.30 $421.39万 $8.29亿 0.19% 0.19%
39 $ 1.396 $1.40 $1.34 $8.81万 $6.80亿 3.71% 3.71%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $954.55万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09078 $0.10 $0.09 $472.70万 $7.22亿 -6.22% -6.22%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.09万 $8.55亿 0.14% 0.14%
43 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $35.15万 $7.28亿 3.1% 3.1%
44 $ 59.14 $60.26 $58.77 $3.41万 $7.14亿 -0.06% -0.06%
45 $ 0.08715 $0.09 $0.09 $6.06万 $7.70亿 -2.16% -2.16%
46 $ 0.00601 $0.01 $0.01 $3.90万 $4.97亿 1.14% 1.14%
47 $ 0.02661 $0.03 $0.03 $5.48万 $5.08亿 -0.59% -0.59%
48 $ 0.6037 $0.60 $0.57 $8.35万 $4.54亿 1.89% 1.89%

快讯

更多