某巨鲸出售729,015枚UNI,套现约300万美元

【某巨鲸出售729,015枚UNI,套现约300万美元】金色财经报道,8月6日,据Lookonchain监测,今日两个钱包(可能属于同一名巨鲸)以1578枚ETH(约300万美元)的价格出售了729,015枚UNI,套现约300万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.21亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.55亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.85亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $111.82亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.56% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.23% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.44% 56.9% 56.9%
10 $73.38亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,014.02万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $216.65亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.30亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $107.84亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.36% 26% 26%
18 $15.95亿 26.4% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,709.63万 -21.13% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65018 $6.54万 $6.45万 $2.07亿 $1.30兆 -0.43% -0.43%
2 $ 1920.8 $1,935.87 $1,905.63 $9,182.06万 $2,318.28亿 -0.61% -0.61%
3 $ 1.0419 $1.04 $1.01 $2,026.06万 $634.70亿 0.38% 0.38%
4 $ 596.2 $596.60 $590.40 $449.02万 $812.98亿 0.53% 0.53%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,142.98万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 75.56 $75.70 $73.20 $3,937.21万 $428.08亿 2.23% 2.23%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $174.16万 $311.34亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.07046 $0.07 $0.07 $687.60万 $118.53亿 0.65% 0.65%
9 $ 216.65 $217.61 $214.50 $6.38万 $43.28亿 -0.11% -0.11%
10 $ 54.59 $56.88 $53.48 $1,283.94万 $185.25亿 -3.84% -3.84%
11 $ 0.19905 $0.20 $0.20 $559.42万 $71.56亿 -1.06% -1.06%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,189.89 $89.41亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.1646 $0.16 $0.16 $34.59万 $53.35亿 2.17% 2.17%
16 $ 45.63 $46.07 $45.30 $39.62万 $35.00亿 -0.28% -0.28%
17 $ 0.06867 $0.07 $0.07 $18.32万 $29.39亿 0.42% 0.42%
18 $ 499.88 $517.16 $497.73 $312.78万 $82.36亿 -1.8% -1.8%
19 $ 6.547 $6.59 $6.36 $26.41万 $28.17亿 0.84% 0.84%
20 $ 0.000004642 $0.00 $0.00 $37.26万 $27.35亿 -0.25% -0.25%
21 $ 0.6927 $0.70 $0.66 $333.28万 $26.27亿 2.72% 2.72%
22 $ 0.04868 $0.05 $0.05 $82.54万 $18.79亿 -8.71% -8.71%
23 $ 0.05127 $0.05 $0.05 $48.55万 $13.71亿 -1.21% -1.21%
24 $ 3.97 $4.09 $3.94 $166.92万 $25.22亿 -2.07% -2.07%
25 $ 0.8209 $0.83 $0.80 $14.71万 $13.57亿 0.45% 0.45%
26 $ 0.4304 $0.43 $0.41 $25.99万 $14.00亿 3.66% 3.66%
27 $ 4341.41 $4,361.66 $4,321.65 $114.75万 $16.53亿 -0.42% -0.42%
28 $ 0.6026 $0.60 $0.60 $6.20万 $15.04亿 0.36% 0.36%
29 $ 90.49 $90.76 $88.95 $203.42万 $13.86亿 0.42% 0.42%
30 $ 0.0000017883 $0.00 $0.00 $361.02 $17.88亿 -0.38% -0.38%
31 $ 197.01 $197.84 $190.83 $137.05万 $20.82亿 1.58% 1.58%
32 $ 93.75 $94.82 $87.84 $345.45万 $19.69亿 6.02% 6.02%
33 $ 0.000002858 $0.00 $0.00 $175.52万 $12.02亿 0.59% 0.59%
34 $ 6.515 $6.56 $6.45 $13.94万 $10.10亿 -0.03% -0.03%
35 $ 1.612 $1.65 $1.58 $307.28万 $20.71亿 -1.94% -1.94%
36 $ 2.107 $2.12 $2.07 $22.87万 $11.51亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.09131 $0.09 $0.09 $94.01万 $7.65亿 3.12% 3.12%
38 $ 0.3064 $0.31 $0.30 $389.12万 $8.29亿 0.39% 0.39%
39 $ 1.395 $1.40 $1.34 $8.69万 $6.79亿 3.64% 3.64%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $951.16万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09088 $0.10 $0.09 $453.81万 $7.23亿 -5.27% -5.27%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.09万 $8.55亿 0.14% 0.14%
43 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $35.10万 $7.28亿 2.98% 2.98%
44 $ 59.56 $60.26 $58.66 $3.73万 $7.19亿 0.6% 0.6%
45 $ 0.08694 $0.09 $0.09 $7.56万 $7.69亿 -2.53% -2.53%
46 $ 0.006022 $0.01 $0.01 $3.59万 $4.98亿 0.65% 0.65%
47 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $5.49万 $5.10亿 0.22% 0.22%
48 $ 0.6 $0.60 $0.57 $8.20万 $4.51亿 1.48% 1.48%

快讯

更多