摩根大通将AMD目标价从385美元上调至550美元

【摩根大通将AMD目标价从385美元上调至550美元】金色财经报道,8月5日,摩根大通将AMD目标价从385美元上调至550美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.30亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $26.09亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.38亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.65% 69.3% 69.3%
5 $112.29亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.26亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.63% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.4% 56.9% 56.9%
10 $70.31亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,117.94万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $223.45亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.36亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $107.93亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.39% 26% 26%
18 $15.81亿 27.25% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.45% 31.5% 31.5%
20 $1,658.93万 -20.96% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65091 $6.52万 $6.45万 $1.22亿 $1.30兆 0.15% 0.15%
2 $ 1923.31 $1,926.32 $1,905.63 $6,302.83万 $2,321.31亿 0.11% 0.11%
3 $ 1.0466 $1.05 $1.01 $1,753.31万 $637.56亿 1.77% 1.77%
4 $ 606.5 $611.80 $590.60 $661.69万 $827.02亿 2.27% 2.27%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,117.37万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.37 $76.81 $73.20 $3,980.49万 $432.67亿 3.2% 3.2%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $136.45万 $311.62亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.0713 $0.07 $0.07 $682.64万 $119.94亿 1.81% 1.81%
9 $ 217.67 $218.78 $214.50 $5.71万 $43.49亿 0.85% 0.85%
10 $ 54.86 $55.78 $53.48 $993.99万 $186.17亿 -1.43% -1.43%
11 $ 0.20009 $0.20 $0.20 $432.48万 $71.93亿 -0.28% -0.28%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 0.07% 0.07%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16629 $0.17 $0.16 $37.07万 $53.90亿 3.41% 3.41%
16 $ 45.86 $46.06 $45.30 $39.83万 $35.18亿 -0.41% -0.41%
17 $ 0.06937 $0.07 $0.07 $15.88万 $29.69亿 1.98% 1.98%
18 $ 504.72 $517.16 $497.73 $277.93万 $83.16亿 -1.87% -1.87%
19 $ 6.543 $6.59 $6.36 $28.91万 $28.15亿 1.53% 1.53%
20 $ 0.000004682 $0.00 $0.00 $37.83万 $27.59亿 1.49% 1.49%
21 $ 0.6993 $0.71 $0.67 $332.56万 $26.52亿 3.81% 3.81%
22 $ 0.04928 $0.05 $0.05 $89.10万 $19.02亿 -7.43% -7.43%
23 $ 0.05144 $0.05 $0.05 $48.43万 $13.75亿 -0.57% -0.57%
24 $ 3.998 $4.06 $3.94 $127.83万 $25.39亿 -0.42% -0.42%
25 $ 0.8174 $0.83 $0.80 $12.65万 $13.51亿 1.06% 1.06%
26 $ 0.4283 $0.43 $0.41 $25.45万 $13.93亿 3.15% 3.15%
27 $ 4342.7 $4,347.67 $4,321.65 $57.35万 $16.54亿 0.11% 0.11%
28 $ 0.6078 $0.61 $0.60 $8.81万 $15.17亿 1.26% 1.26%
29 $ 91.46 $91.70 $89.11 $198.61万 $14.01亿 1.76% 1.76%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $266.91 $17.90亿 -0.27% -0.27%
31 $ 198.01 $198.34 $190.83 $129.94万 $20.92亿 2.06% 2.06%
32 $ 93.56 $94.82 $89.16 $327.62万 $19.65亿 4.93% 4.93%
33 $ 0.000002887 $0.00 $0.00 $179.95万 $12.15亿 1.94% 1.94%
34 $ 6.548 $6.56 $6.45 $12.50万 $10.15亿 0.59% 0.59%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $270.74万 $20.90亿 0.8% 0.8%
36 $ 2.146 $2.15 $2.08 $27.26万 $11.72亿 2.23% 2.23%
37 $ 0.09129 $0.09 $0.09 $89.27万 $7.65亿 2.74% 2.74%
38 $ 0.3085 $0.31 $0.30 $360.35万 $8.35亿 -0.19% -0.19%
39 $ 1.389 $1.40 $1.35 $7.18万 $6.76亿 2.28% 2.28%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $1,004.94万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09171 $0.10 $0.09 $437.15万 $7.30亿 -3.7% -3.7%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $276.41 $8.55亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $37.53万 $7.24亿 2.17% 2.17%
44 $ 59.34 $60.26 $58.66 $3.61万 $7.16亿 0% 0%
45 $ 0.08745 $0.09 $0.09 $7.62万 $7.73亿 -0.98% -0.98%
46 $ 0.006048 $0.01 $0.01 $3.65万 $5.00亿 0.96% 0.96%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $4.40万 $5.11亿 1.55% 1.55%
48 $ 0.6101 $0.61 $0.57 $8.47万 $4.58亿 3.4% 3.4%

快讯

更多